Ouvrier : Différence entre versions
m (Ajout du lien vers la page Catégorie) |
(MaJ quota) |
||
Ligne 11 : | Ligne 11 : | ||
=Objets liés= | =Objets liés= | ||
==A la coupe du bois== | ==A la coupe du bois== | ||
− | <center><gallery | + | <center><gallery widths="50px" heights="50px" perrow="4"> |
− | + | Fichier:Grille Bois de Pommier.png|'''[[Bois de Pommier]]''' | |
− | + | Fichier:Grille Bois de Sapin.png|'''[[Bois de Sapin]]''' | |
− | + | Fichier:Grille Bois de Noyer.png|'''[[Bois de Noyer]]''' | |
− | + | Fichier:Grille Bois de Cacaoyer.png|'''[[Bois de Cacaoyer]]''' | |
− | + | Fichier:Grille Feuillages de Pommier.png|'''[[Feuillages de Pommier]]''' | |
− | + | Fichier:Grille Feuillages de Sapin.png|'''[[Feuillages de Sapin]]''' | |
− | + | Fichier:Grille Feuillages de Noyer.png|'''[[Feuillages de Noyer]]''' | |
− | + | Fichier:Grille Feuillages de Cacaoyer.png|'''[[Feuillages de Cacaoyer]]''' | |
− | + | Fichier:Grille Planches de Pommier.png|'''[[Planches de Pommier]]''' | |
− | + | Fichier:Grille Planches de Sapin.png|'''[[Planches de Sapin]]''' | |
− | + | Fichier:Grille Planches de Noyer.png|'''[[Planches de Noyer]]''' | |
− | + | Fichier:Grille Planches de Cacaoyer.png|'''[[Planches de Cacaoyer]]''' | |
− | + | Fichier:Grille Pousse de Pommier.png|'''[[Pousse de Pommier]]''' | |
− | + | Fichier:Grille Pousse de Sapin.png|'''[[Pousse de Sapin]]''' | |
− | + | Fichier:Grille Pousse de Noyer.png|'''[[Pousse de Noyer]]''' | |
− | + | Fichier:Grille Pousse de Cacaoyer.png|'''[[Pousse de Cacaoyer]]''' | |
− | + | Fichier:Grille Pomme.png|'''[[Pomme]]''' | |
− | + | Fichier:Grille Noix.png|'''[[Noix]]''' | |
</gallery></center> | </gallery></center> | ||
==A la mine== | ==A la mine== | ||
===Minerais=== | ===Minerais=== | ||
− | <center><gallery | + | <center><gallery widths="50px" heights="50px" perrow="7"> |
− | + | Fichier:Grille Plomb brut.png|'''[[Plomb brut]]''' | |
− | + | Fichier:Grille Étain brut.png|'''[[Étain brut]]''' | |
− | + | Fichier:Grille Cuivre brut.png|'''[[Cuivre brut]]''' | |
− | + | Fichier:Grille Fer brut.png|'''[[Fer brut]]''' | |
− | + | Fichier:Grille Argent brut.png|'''[[Argent brut]]''' | |
− | + | Fichier:Grille Or brut.png|'''[[Or brut]]''' | |
</gallery></center> | </gallery></center> | ||
===Pierres=== | ===Pierres=== | ||
− | <center><gallery | + | <center><gallery widths="50px" heights="50px" perrow="7"> |
− | + | Fichier:Grille Tuile Noire.png|'''[[Tuile Noire]]''' | |
− | + | Fichier:Grille Tuile Bleue.png|'''[[Tuile Bleue]]''' | |
− | + | Fichier:Grille Caillou.png|'''[[Caillou]]''' | |
− | + | Fichier:Grille Caillou d'Andhésite.png|'''[[Caillou d'Andhésite]]''' | |
− | + | Fichier:Grille Caillou de Diorite.png|'''[[Caillou de Diorite]]''' | |
− | + | Fichier:Grille Caillou de Granite.png|'''[[Caillou de Granite]]''' | |
− | + | Fichier:Grille Marbre.png|'''[[Marbre]]''' | |
− | + | Fichier:Grille Caillou de Grès.png|'''[[Caillou de Grès]]''' | |
− | + | Fichier:Grille Caillou de Grès Rouge.png|'''[[Caillou de Grès Rouge]]''' | |
</gallery></center> | </gallery></center> | ||
===Pierres précieuses trouvables=== | ===Pierres précieuses trouvables=== | ||
− | <center><gallery | + | <center><gallery widths="50px" heights="50px" perrow="7"> |
− | + | Fichier:Grille Améthyste Brute.png|'''[[Améthyste Brute]]''' | |
− | + | Fichier:Grille Charoïte Brute.png|'''[[Charoïte Brute]]''' | |
− | + | Fichier:Grille Quartz Rose Brut.png|'''[[Quartz Rose Brut]]''' | |
− | + | Fichier:Grille Rubis Brut.png|'''[[Rubis Brut]]''' | |
− | + | Fichier:Grille Oeil de Charrin Brut.png|'''[[Oeil de Charrin Brut]]''' | |
− | + | Fichier:Grille Cornaline Brute.png|'''[[Cornaline Brute]]''' | |
− | + | Fichier:Grille Citrine Brute.png|'''[[Citrine Brute]]''' | |
− | + | Fichier:Grille Malachite Brute.png|'''[[Malachite Brute]]''' | |
− | + | Fichier:Grille Émeraude Brute.png|'''[[Émeraude Brute]]''' | |
− | + | Fichier:Grille Aigue-Marine Brute.png|'''[[Aigue-Marine Brute]]''' | |
− | + | Fichier:Grille Turquoise Brute.png|'''[[Turquoise Brute]]''' | |
− | + | Fichier:Grille Lapis-Lazuli Brut.png|'''[[Lapis-Lazuli Brut]]''' | |
− | + | Fichier:Grille Hématite Brute.png|'''[[Hématite Brute]]''' | |
− | + | Fichier:Grille Tourmaline Brute.png|'''[[Tourmaline Brute]]''' | |
− | + | Fichier:Grille Quartz Brut.png|'''[[Quartz Brut]]''' | |
− | + | Fichier:Grille Opale Brute.png|'''[[Opale Brute]]''' | |
− | + | Fichier:Grille Diamant Brut.png|'''[[Diamant Brut]]''' | |
</gallery></center> | </gallery></center> | ||
===Autre=== | ===Autre=== | ||
− | <center><gallery | + | <center><gallery widths="50px" heights="50px" perrow="7"> |
− | + | Fichier:Grille Charbon.png|'''[[Charbon]]''' | |
− | + | Fichier:Grille Silex.png|'''[[Silex]]''' | |
− | + | Fichier:Grille Argile (objet).png|'''[[Boule d'Argile]]''' | |
− | + | Fichier:Grille Morceau de Sel.png|'''[[Morceau de Sel]]''' | |
− | + | Fichier:Grille Alun.png|'''[[Alun]]''' | |
− | + | Fichier:Grille Obsidienne.png|'''[[Obsidienne]]''' | |
</gallery></center> | </gallery></center> | ||
==Objets== | ==Objets== | ||
− | <center><gallery | + | <center><gallery widths="50px" heights="50px" perrow="4"> |
− | + | Fichier:Grille Charbon de Bois.png|'''[[Charbon de Bois]]''' | |
</gallery></center> | </gallery></center> | ||
Ligne 93 : | Ligne 93 : | ||
===Mineur=== | ===Mineur=== | ||
− | *Dans le cas d'une récolte pour des minerais, votre personnage est autorisé à pouvoir détruire environs | + | *Dans le cas d'une récolte pour des minerais, votre personnage est autorisé à pouvoir détruire environs 750 blocs par jour (soit l'équivalent deux tiers de la durabilité d'une pioche en acier, de 3 pioches en fer entières ou 4 pioches en bronze entières). |
− | *Dans le cadre de cette récolte, le maximum de minerais extrait est de | + | *Dans le cadre de cette récolte, le maximum de minerais extrait est de 96 (minerais et pierres précieuses) Pour plus de logique, la pierre récoltée durant une session de minage n'est pas utilisable par un tailleur de pierre (en effet, votre pierre s'apparente davantage à des gravas que de réels morceaux de pierre). |
− | *Dans le cas d'une récolte de pierre à destination d'un tailleur de pierre, vous serez limité à | + | *Dans le cas d'une récolte de pierre à destination d'un tailleur de pierre, vous serez limité à 96 pierres par jour. Dans le cas d'une récolte d'argile, si votre lieux d'exploitation n'est pas épuisé, il vous est possible de récupérer 24 blocs d'argiles (soit l'équivalent de 64 boules d'argiles) par jour. |
− | *Dans le cas d'une récolte de sable, il vous est possible de pouvoir ramener environ | + | *Dans le cas d'une récolte de sable, il vous est possible de pouvoir ramener environ 96 blocs de sable pour le souffleur de verre du coin |
===Bûcheron=== | ===Bûcheron=== | ||
− | *Vous pouvez couper au maximum | + | *Vous pouvez couper au maximum 7 arbres par jour. |
==Quotas de récolte maximal par jour si l'ouvrier est accompagné== | ==Quotas de récolte maximal par jour si l'ouvrier est accompagné== | ||
Ligne 132 : | Ligne 132 : | ||
--> | --> | ||
+ | |||
{{Catégorie}} | {{Catégorie}} |
Version du 15 mai 2020 à 11:07
Sommaire
L’ouvrier
Lien vers le guide de l'ouvrier
L’ouvrier s’occupe de la récolte du bois et des minerais. Il peut travailler seul ou être amené à travailler avec des ouvriers non spécialisés (qui eux, ne peuvent pas travailler sans la présence d’un vrai ouvrier).
Vous êtes libres de garder la double compétence (bûcheron/mineur) ou de spécialiser votre personnage dans l’un des deux domaines.
Coupe du bois
Dans l’exercice de son travail de bûcheron, l’ouvrier peut couper du bois (en forêt ou pépinière), le transformer en planches ou le vendre à l’état brut, récolter les pommes et noix.
Il est le seul également a pouvoir faire du charbon de bois.
Minage
Dans l’exercice de son travail de mineur, l’ouvrier peut travailler à la mine (récolte des pierres et minéraux, étayage, etc…) et revendre ses produits aux autres artisans.
Objets liés
A la coupe du bois
A la mine
Minerais
Pierres
Pierres précieuses trouvables
Autre
Objets
Quotas de récolte maximal par jour selon le type de récolte pour le métier ouvrier
Mineur
- Dans le cas d'une récolte pour des minerais, votre personnage est autorisé à pouvoir détruire environs 750 blocs par jour (soit l'équivalent deux tiers de la durabilité d'une pioche en acier, de 3 pioches en fer entières ou 4 pioches en bronze entières).
- Dans le cadre de cette récolte, le maximum de minerais extrait est de 96 (minerais et pierres précieuses) Pour plus de logique, la pierre récoltée durant une session de minage n'est pas utilisable par un tailleur de pierre (en effet, votre pierre s'apparente davantage à des gravas que de réels morceaux de pierre).
- Dans le cas d'une récolte de pierre à destination d'un tailleur de pierre, vous serez limité à 96 pierres par jour. Dans le cas d'une récolte d'argile, si votre lieux d'exploitation n'est pas épuisé, il vous est possible de récupérer 24 blocs d'argiles (soit l'équivalent de 64 boules d'argiles) par jour.
- Dans le cas d'une récolte de sable, il vous est possible de pouvoir ramener environ 96 blocs de sable pour le souffleur de verre du coin
Bûcheron
- Vous pouvez couper au maximum 7 arbres par jour.
Quotas de récolte maximal par jour si l'ouvrier est accompagné
Chaque personne non ouvrier accompagnant un ouvrier dans l'exercice de son métier augmentera sa production de base de 50% par personne présente. Ainsi, une personne aidant un ouvrier à récolter du bois permettra à celui-ci de couper 7 arbres à la place de 5. Et deux personnes lui permettront d'en couper 10, soit le double de son quota standard.
En cas de pénurie
Il se peut que des pénuries de matières premières issues de la production ouvrière se produisent par moment. Afin de ne pas complètement endiguer le RP d'autres joueurs tout en gardant l'aspect de pénurie présent il est possible pour les autres joueurs d'aller récolter eux-mêmes des matières premières en quantité moindre selon certain critère :
- Il faut avoir formé un groupe d'au moins trois joueurs adultes tous métiers confondus.
- Faire une demande au support MJ afin d'avoir leur accord pour effectuer une telle récolte
Note : Les MJ's se réservent le droit de vous refuser de faire une telle récolte pour plusieurs raisons (pas de pénurie avérée, le groupe a déjà fait une récolte dans la journée, etc.) afin de ne pas nuire aux ouvriers de profession.
Si vous remplissez ces conditions il vous sera alors possible de faire une telle récolte. Votre production sera néanmoins limitée à :
- 20 items bûches.
- 64 items cailloux.
Aucun autre item ne pourra être récolté.
Liste des ouvriers
- Viljami, Famille Tribu Söroja, Quartier Camp Vaahva