Fichier:CarteExpé.jpg
Taille de cet aperçu : 601 × 600 pixels. Autres résolutions : 240 × 240 pixels | 2 000 × 1 996 pixels.
Fichier d’origine (2 000 × 1 996 pixels, taille du fichier : 647 Kio, type MIME : image/jpeg)
Carte détaillant les limites à partir desquelles une exploration est nécessaire.
Historique du fichier
Cliquer sur une date et heure pour voir le fichier tel qu'il était à ce moment-là.
(les plus récentes | les plus anciennes) Voir (10 plus récentes | 10 plus anciennes) (10 | 20 | 50 | 100 | 250 | 500)Date et heure | Vignette | Dimensions | Utilisateur | Commentaire | |
---|---|---|---|---|---|
actuel | 18 août 2019 à 22:35 | 2 000 × 1 996 (647 Kio) | Djafar (discussion | contributions) | ||
18 août 2019 à 22:34 | 2 000 × 1 996 (649 Kio) | Djafar (discussion | contributions) | |||
18 août 2019 à 22:31 | 4 571 × 4 561 (975 Kio) | Djafar (discussion | contributions) | |||
8 juillet 2019 à 19:19 | 4 571 × 4 561 (1,04 Mio) | Djafar (discussion | contributions) | |||
11 mai 2019 à 17:43 | 2 000 × 1 996 (155 Kio) | Djafar (discussion | contributions) | |||
11 mai 2019 à 17:42 | 4 571 × 4 561 (1,17 Mio) | Djafar (discussion | contributions) | |||
16 avril 2019 à 11:41 | 1 000 × 998 (859 Kio) | Djafar (discussion | contributions) | Nouvelle carte | ||
7 avril 2018 à 16:04 | 1 735 × 1 741 (650 Kio) | Djafar (discussion | contributions) | |||
23 janvier 2016 à 19:30 | 1 735 × 1 741 (255 Kio) | Lucie (discussion | contributions) | |||
23 janvier 2016 à 17:40 | 1 735 × 1 741 (249 Kio) | Lucie (discussion | contributions) |
- Vous ne pouvez pas remplacer ce fichier.
Utilisation du fichier
La page suivante utilise ce fichier :