|
|
(3 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) |
Ligne 1 : |
Ligne 1 : |
− | <div align="justify" style="background-color:#04171f;padding:5%">
| |
− |
| |
− | <div style="flex:auto;text-align:center;">
| |
− | [[Fichier:Crespin Titre.png|400px]]
| |
− |
| |
| {{Fiche Personnage | | {{Fiche Personnage |
| |Image= | | |Image= |
Ligne 23 : |
Ligne 18 : |
| |Personnage_Absent=Oui | | |Personnage_Absent=Oui |
| |Age_IRL= 23}} | | |Age_IRL= 23}} |
− | [[File:Crespin-Portrait.jpg|500px]]
| |
− | </div>
| |
− | = ''' Extérieur ''' =
| |
− | <div style="display:flex;justify-content:space-around;">
| |
− | <div style="flex:1!important;text-align:center;">
| |
− | <p style="margin:.2em 0;">[[Fichier:Grille_Rose.png|70px]]</p>
| |
− | <p style="line-height:initial;font-size:1.25em;margin:.2em 0;">Diva</p>
| |
− | <p style="line-height:initial;color:#6a7d85;margin:.2em 5px;">Chignons, parfums, bijoux et maquillage, une palette de détails aussi soignée que fantasque</p>
| |
− | </div>
| |
− | <div style="flex:1!important;text-align:center;">
| |
− | <p style="margin:.2em 0;">[[Fichier:Grille_Œil_de_l'Ender.png|70px]]</p>
| |
− | <p style="line-height:initial;font-size:1.25em;margin:.2em 0;">Caméléon</p>
| |
− | <p style="line-height:initial;color:#6a7d85;margin:.2em 5px;">L’ultra expressivité d’un visage de comédien, flexible, contrôlé et fatalement communicatif</p>
| |
− | </div>
| |
− | <div style="flex:1!important;text-align:center;">
| |
− | <p style="margin:.2em 0;">[[Fichier:Grille_Bougie.png|70px]]</p>
| |
− | <p style="line-height:initial;font-size:1.25em;margin:.2em 0;">Fantômatique</p>
| |
− | <p style="line-height:initial;color:#6a7d85;margin:.2em 5px;">Un geste théâtral, parfaitement contrôlé, glissant et presque éthéré, sans le moindre son</p>
| |
− | </div>
| |
− | <div style="flex:1!important;text-align:center;">
| |
− | <p style="margin:.2em 0;">[[Fichier:Grille_Tentacule_Cuit.png|70px]]</p>
| |
− | <p style="line-height:initial;font-size:1.25em;margin:.2em 0;">Svelte</p>
| |
− | <p style="line-height:initial;color:#6a7d85;margin:.2em 5px;">Faussement gringalet, ce corps d’athlète circassien aussi souple qu'agile cache sa vraie force sous sa silhouette maigre et discrête</p>
| |
− | </div><br /></div>
| |
− |
| |
− | = ''' Psyché ''' =
| |
− | <p style="font-style:italic;flex:auto;text-align:center;line-height:initial;color:#6a7d85;margin:.2em 5px;">– Ne passez pas cette ligne si vous préférez vous sauvegarder de toute possibilité de métagaming –</p>
| |
− |
| |
− | == ''' Aptitudes ''' ==
| |
− |
| |
− | <div style="display:flex;justify-content:space-around;">
| |
− |
| |
− | <div style="flex:auto;text-align:center;">
| |
− | <p style="margin:.2em 0;">[[Fichier:Grille_Teinture_Cyan.png|70px]]</p>
| |
− | <p style="line-height:initial;font-size:1.5em;margin:.2em 0;color:#ffae00;">Pastelliste</p>
| |
− | <p style="line-height:initial;margin:.2em 5px;">De la toile à la fresque.</p>
| |
− | <p style="font-style:italic;line-height:initial;color:#6a7d85;margin:.2em 5px;">(Peinture & Dessin)</p>
| |
− | </div>
| |
− | <div style="flex:auto;text-align:center;">
| |
− | <p style="margin:.2em 0;">[[Fichier:Grille_Rouleau_Percé_cat.png|70px]]</p>
| |
− | <p style="line-height:initial;font-size:1.5em;margin:.2em 0;color:#ffae00;">Compteur & Chanteur</p>
| |
− | <p style="line-height:initial;margin:.2em 5px;">Auteur, Compteur & Interprète.</p>
| |
− | <p style="font-style:italic;line-height:initial;color:#6a7d85;margin:.2em 5px;">(Chant)</p>
| |
− | </div>
| |
− | <div style="flex:auto;text-align:center;">
| |
− | <p style="margin:.2em 0;">[[Fichier:Grille_Vieille_Botte.png|70px]]</p>
| |
− | <p style="line-height:initial;font-size:1.5em;margin:.2em 0;color:#ffae00;">Acrobate </p>
| |
− | <p style="line-height:initial;margin:.2em 5px;">Funambule et danseur aérien.</p>
| |
− | <p style="font-style:italic;line-height:initial;color:#6a7d85;margin:.2em 5px;">(Escalade + Danse)</p>
| |
− | </div>
| |
− | <div style="flex:auto;text-align:center;">
| |
− | <p style="margin:.2em 0;">[[Fichier:Grille_Indicateur_de_Dialogue.png|70px]]</p>
| |
− | <p style="line-height:initial;font-size:1.5em;color:#ffae00;margin:.2em 0;">Érudit</p>
| |
− | <p style="line-height:initial;margin:.2em 5px;">Statistiques, géologie et philosophie.</p>
| |
− | <p style="font-style:italic;line-height:initial;color:#6a7d85;margin:.2em 5px;">(Mathématicien)</p>
| |
− | </div><br /></div>
| |
− |
| |
− |
| |
− | == ''' Traits ''' ==
| |
− | - Excentrique : Quête de rires – Assassin de la morosité grâce à la danse de l’inattendu.
| |
− | - Esthète : Quête de beauté – Artiste touchant et touché de ses yeux rougis à son pinceau trempé.
| |
− | - Dévot : Quête d’harmonie – L’harmonie comme axiome, l’ordre comme idéal et la ferveur comme loi.
| |
− | - Érudit : Quête de savoir – Théoricien hypermnésique insatiable de connaissances.
| |
− | - Rationnel : Quête de logique – Dialecticien, un monstre de pragmatisme, d’analyses et de calculs.
| |
− |
| |
− | === ''' Domaines d'érudition ''' ===
| |
− | - Statistiques – Mesures, probabilités, pourcentages et fréquences n’ont aucun secret pour lui.
| |
− | - Philosophie – Expert en logique et passionné de la dualité dialectique / rhétorique.
| |
− | - Géologie – Ornoliste amateur en matièralie, il théorise l’ordonnancement de la terre, ses couches et ses mouvements.
| |
− | - Théories de l’Art – Auteur de thèses sur la technique artistique reliée aux principes monachistes.
| |
− |
| |
− |
| |
− | == ''' Goûts ''' ==
| |