Taverne du Lac : Différence entre versions
m (Remplacement de texte — « [[Quartier: » par « [[ ») |
|||
(19 révisions intermédiaires par 4 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | + | ||
{{Fiche Batiment | {{Fiche Batiment | ||
|Nom=Taverne du Lac | |Nom=Taverne du Lac | ||
Ligne 5 : | Ligne 5 : | ||
|Parcelle=Commerciale | |Parcelle=Commerciale | ||
|Activité=Taverne | |Activité=Taverne | ||
− | |Propriétaire= | + | |Propriétaire= |
− | |Propriétaire_joueur= | + | |Propriétaire_joueur= |
− | |État= | + | |État=Fermé |
}} | }} | ||
Ligne 14 : | Ligne 14 : | ||
<center>[[Fichier:bannierelac.png]]</center> | <center>[[Fichier:bannierelac.png]]</center> | ||
− | '''<center>Dans l'Quartier [[ | + | '''<center>Dans l'Quartier [[Rivelame|Rive-Lame]], y'a l'tavern' du port ! Après l'boulot, on boit les machins d'serveur et l'becque les trucs du cuistot !</center>''' |
Ligne 42 : | Ligne 42 : | ||
|A1=|B1=|C1= | |A1=|B1=|C1= | ||
|A2=|B2=Verre_de_Vin|C2= | |A2=|B2=Verre_de_Vin|C2= | ||
− | |A3=|B3=|C3= | + | |A3=|B3=Plaque de Pression en Bois|C3= |
}} | }} | ||
</div> | </div> | ||
Ligne 73 : | Ligne 73 : | ||
|A1=|B1=|C1= | |A1=|B1=|C1= | ||
|A2=|B2=Verre_de_Vin|C2= | |A2=|B2=Verre_de_Vin|C2= | ||
− | |A3=|B3=|C3= | + | |A3=|B3=Plaque de Pression en Bois|C3= |
}} | }} | ||
</div> | </div> | ||
Ligne 105 : | Ligne 105 : | ||
{{Ecrit|Les vins rouges.}} | {{Ecrit|Les vins rouges.}} | ||
+ | |||
+ | <hr/> | ||
+ | |||
+ | <div style="float:right"> | ||
+ | |||
+ | {{Grid/Recette | ||
+ | |A1=|B1=|C1= | ||
+ | |A2=|B2=Verre_de_Vin|C2= | ||
+ | |A3=|B3=Plaque de Pression en Bois|C3= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | </div> | ||
+ | |||
+ | ====Le Lago==== | ||
+ | |||
+ | ''Réalisé par Mira Cardello.'' | ||
+ | |||
+ | Vin Rouge à la robe grenat, c'est un vin de matière corsé, issu du cépage de Gamay. Il est profond, envoutant, riche en arômes et en goût. | ||
+ | |||
+ | ''Panneau des fûts : “Le Lago” - Vin rouge - [--/11/516]. | ||
+ | |||
+ | ''Etiquette: /name “Le Lago” - [--/11/516]. | ||
+ | |||
+ | ''Service en verres: /name Vin Rouge, robe grenat, vin de matière corsé, cépage gamay. | ||
+ | |||
+ | [[Fichier:Grille Esper d’Or.png|32px]] ''0 [[Esper d'Or|eO]]''[[Fichier:Grille Esper de Fer.png|32px]] ''15 [[Esper de Fer|eF]]'' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <div style="clear:both"></div> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <hr/> | ||
Ligne 111 : | Ligne 143 : | ||
|A1=|B1=|C1= | |A1=|B1=|C1= | ||
|A2=|B2=Verre_de_Vin|C2= | |A2=|B2=Verre_de_Vin|C2= | ||
− | |A3=|B3=|C3= | + | |A3=|B3=Plaque de Pression en Bois|C3= |
}} | }} | ||
</div> | </div> | ||
Ligne 142 : | Ligne 174 : | ||
|A1=|B1=|C1= | |A1=|B1=|C1= | ||
|A2=|B2=Verre_de_Vin|C2= | |A2=|B2=Verre_de_Vin|C2= | ||
− | |A3=|B3=|C3= | + | |A3=|B3=Plaque de Pression en Bois|C3= |
}} | }} | ||
</div> | </div> | ||
Ligne 184 : | Ligne 216 : | ||
|A1=|B1=|C1= | |A1=|B1=|C1= | ||
|A2=|B2=Bière (Verre)|C2= | |A2=|B2=Bière (Verre)|C2= | ||
− | |A3=|B3=|C3= | + | |A3=|B3=Plaque de Pression en Bois|C3= |
}} | }} | ||
</div> | </div> | ||
Ligne 209 : | Ligne 241 : | ||
|A1=|B1=|C1= | |A1=|B1=|C1= | ||
|A2=|B2=Bière (Verre)|C2= | |A2=|B2=Bière (Verre)|C2= | ||
− | |A3=|B3=|C3= | + | |A3=|B3=Plaque de Pression en Bois|C3= |
}} | }} | ||
</div> | </div> | ||
Ligne 235 : | Ligne 267 : | ||
===Les bières brunes=== | ===Les bières brunes=== | ||
− | |||
− | |||
{{Ecrit|Les bières brunes.}} | {{Ecrit|Les bières brunes.}} | ||
Ligne 245 : | Ligne 275 : | ||
|A1=|B1=|C1= | |A1=|B1=|C1= | ||
|A2=|B2=Bière (Terre)|C2= | |A2=|B2=Bière (Terre)|C2= | ||
− | |A3=|B3=|C3= | + | |A3=|B3=Plaque de Pression en Bois|C3= |
}} | }} | ||
</div> | </div> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
Ligne 283 : | Ligne 300 : | ||
|A1=|B1=|C1= | |A1=|B1=|C1= | ||
|A2=|B2=Bière (Terre)|C2= | |A2=|B2=Bière (Terre)|C2= | ||
− | |A3=|B3= | + | |A3=|B3=Plaque de Pression en Bois|C3= |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
}} | }} | ||
</div> | </div> | ||
Ligne 349 : | Ligne 335 : | ||
|A1=|B1=|C1= | |A1=|B1=|C1= | ||
|A2=|B2=Bière (Terre)|C2= | |A2=|B2=Bière (Terre)|C2= | ||
− | |A3=|B3= | + | |A3=|B3=Plaque de Pression en Bois|C3= |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
}} | }} | ||
</div> | </div> | ||
Ligne 419 : | Ligne 374 : | ||
|A1=|B1=|C1= | |A1=|B1=|C1= | ||
|A2=|B2=Hydromel (Verre)|C2= | |A2=|B2=Hydromel (Verre)|C2= | ||
− | |A3=|B3=|C3= | + | |A3=|B3=Plaque de Pression en Bois|C3= |
}} | }} | ||
</div> | </div> | ||
− | ==== | + | ====La Guêpe==== |
− | '' | + | ''Réalisé par Mira Cardello.'' |
− | + | Hydromel sec au miel de cerisier, faiblement sucré (<10g/L), goût prononcé du miel relevé par l’acidité du raisin noir. | |
− | |||
+ | ''Panneaux des fûts : "La Guêpe" - hydromel simple - [--/--/---] | ||
− | + | ''Service en chopes : /name Hydromel sec,miel cerisier,sucré (fin),goût prononcé du miel relevé acidité raisin noir | |
− | |||
− | ''Service en chopes : /name | ||
Ligne 443 : | Ligne 396 : | ||
<hr/> | <hr/> | ||
− | |||
Ligne 451 : | Ligne 403 : | ||
|A1=|B1=|C1= | |A1=|B1=|C1= | ||
|A2=|B2=Hydromel (Verre)|C2= | |A2=|B2=Hydromel (Verre)|C2= | ||
− | |A3=|B3=|C3= | + | |A3=|B3=Plaque de Pression en Bois|C3= |
}} | }} | ||
</div> | </div> | ||
− | ==== | + | ====L'Abeille==== |
''Réalisé par Mira Cardello.'' | ''Réalisé par Mira Cardello.'' | ||
− | Hydromel | + | Hydromel Moelleux, miel de lavande, très sucré (entre 20g/L et 40g/L), goût dominant du miel avec note florale de la fraise |
− | ''Panneaux des fûts : " | + | ''Panneaux des fûts : "L'Abeille" - hydromel simple - [--/--/---] |
− | |||
− | |||
+ | ''Service en chopes : /name Hydromel Moelleux,miel lavande,très sucré, goût dominant miel + note florale fraise. | ||
+ | |||
[[Fichier:Grille Esper d’Or.png|32px]] ''0 [[Esper d'Or|eO]]''[[Fichier:Grille Esper de Fer.png|32px]] ''15 [[Esper de Fer|eF]]'' | [[Fichier:Grille Esper d’Or.png|32px]] ''0 [[Esper d'Or|eO]]''[[Fichier:Grille Esper de Fer.png|32px]] ''15 [[Esper de Fer|eF]]'' | ||
Ligne 480 : | Ligne 432 : | ||
|A1=|B1=|C1= | |A1=|B1=|C1= | ||
|A2=|B2=Hydromel (Verre)|C2= | |A2=|B2=Hydromel (Verre)|C2= | ||
− | |A3=|B3=|C3= | + | |A3=|B3=Plaque de Pression en Bois|C3= |
}} | }} | ||
</div> | </div> | ||
− | ==== | + | ====Le Nuage moelleux ==== |
− | ''Réalisé par | + | ''Réalisé par Félix Perrone.'' |
− | Hydromel | + | Hydromel moelleux conçu à partir de miel de lavande, simple et agréable en bouche, sa douceur saura vous conquérir. |
− | ''Panneaux des fûts : " | + | ''Panneaux des fûts : "Nuage moelleux" - hydromel simple - [--/--/---] |
− | ''Service en chopes : /name Hydromel Moelleux,miel lavande,très sucré, | + | ''Service en chopes : /name Hydromel Moelleux,miel lavande,très sucré, simple et agréable. |
− | |||
[[Fichier:Grille Esper d’Or.png|32px]] ''0 [[Esper d'Or|eO]]''[[Fichier:Grille Esper de Fer.png|32px]] ''15 [[Esper de Fer|eF]]'' | [[Fichier:Grille Esper d’Or.png|32px]] ''0 [[Esper d'Or|eO]]''[[Fichier:Grille Esper de Fer.png|32px]] ''15 [[Esper de Fer|eF]]'' | ||
<div style="clear:both"></div> | <div style="clear:both"></div> | ||
− | |||
Ligne 516 : | Ligne 466 : | ||
|A1=|B1=|C1= | |A1=|B1=|C1= | ||
|A2=|B2=Hydromel (Terre)|C2= | |A2=|B2=Hydromel (Terre)|C2= | ||
− | |A3=|B3=|C3= | + | |A3=|B3=Plaque de Pression en Bois|C3= |
}} | }} | ||
</div> | </div> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
Ligne 553 : | Ligne 492 : | ||
|A1=|B1=|C1= | |A1=|B1=|C1= | ||
|A2=|B2=Hydromel (Terre)|C2= | |A2=|B2=Hydromel (Terre)|C2= | ||
− | |A3=|B3=|C3= | + | |A3=|B3=Plaque de Pression en Bois|C3= |
}} | }} | ||
</div> | </div> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
{{\Ecrit}} | {{\Ecrit}} | ||
− | |||
==Les cidres== | ==Les cidres== | ||
Ligne 593 : | Ligne 520 : | ||
|A1=|B1=|C1= | |A1=|B1=|C1= | ||
|A2=|B2=Verre de Cidre|C2= | |A2=|B2=Verre de Cidre|C2= | ||
− | |A3=|B3=|C3= | + | |A3=|B3=Plaque de Pression en Bois|C3= |
}} | }} | ||
</div> | </div> | ||
Ligne 646 : | Ligne 573 : | ||
|A1=|B1=|C1= | |A1=|B1=|C1= | ||
|A2=|B2=Verre de Cidre|C2= | |A2=|B2=Verre de Cidre|C2= | ||
− | |A3=|B3=|C3= | + | |A3=|B3=Plaque de Pression en Bois|C3= |
}} | }} | ||
</div> | </div> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | {{\Ecrit}} | |
+ | ===Les cidres brut=== | ||
+ | {{Ecrit|Les cidres brut.}} | ||
<div style="float:right"> | <div style="float:right"> | ||
Ligne 679 : | Ligne 599 : | ||
|A1=|B1=|C1= | |A1=|B1=|C1= | ||
|A2=|B2=Verre de Cidre|C2= | |A2=|B2=Verre de Cidre|C2= | ||
− | |A3=|B3=|C3= | + | |A3=|B3=Plaque de Pression en Bois|C3= |
}} | }} | ||
</div> | </div> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
Ligne 710 : | Ligne 617 : | ||
{{\Ecrit}} | {{\Ecrit}} | ||
− | + | ==Les rhums== | |
− | + | ===Les rhum blancs=== | |
− | {{Ecrit|Les | + | {{Ecrit|Les rhum blancs.}} |
<div style="float:right"> | <div style="float:right"> | ||
{{Grid/Recette | {{Grid/Recette | ||
|A1=|B1=|C1= | |A1=|B1=|C1= | ||
− | |A2=|B2=Verre de | + | |A2=|B2=Verre de Rhum|C2= |
− | |A3=|B3=|C3= | + | |A3=|B3=Plaque de Pression en Bois|C3= |
}} | }} | ||
</div> | </div> | ||
− | ==== | + | ====Rhum Blanc==== |
''Réalisé par Eman Schnick.'' | ''Réalisé par Eman Schnick.'' | ||
− | Cette boisson est un | + | Cette boisson est un rhum agricole blanc, il est incolore et limpide. |
+ | Les arômes et les saveurs sont discrets et simples, le degré alcoolique est aux alentours des 45°. | ||
− | '' | + | ''Panneau des fûts : “Rhum Blanc” - rhum blanc - [--/--/---]. |
− | ''Étiquette : /name | + | ''Étiquette : /name “Rhum Blanc” - [--/--/---]. |
− | ''Service en verres : /name | + | ''Service en verres : /name Rhum blanc, 45°, limpide, transparent, arômes&saveurs discrets&simples. |
Ligne 744 : | Ligne 652 : | ||
<hr/> | <hr/> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
<div style="float:right"> | <div style="float:right"> | ||
Ligne 760 : | Ligne 657 : | ||
|A1=|B1=|C1= | |A1=|B1=|C1= | ||
|A2=|B2=Verre de Rhum|C2= | |A2=|B2=Verre de Rhum|C2= | ||
− | |A3=|B3=|C3= | + | |A3=|B3=Plaque de Pression en Bois|C3= |
}} | }} | ||
</div> | </div> | ||
− | ==== | + | ====Eau de feu ==== |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
+ | ''Réalisé par Félix Perrone.'' | ||
+ | Ce rhum blanc fabriqué à partir de canne Esperienne saura très vite vous faire comprendre son nom. Boisson idéale pour se donner du courage ou adoucir les mœurs, elle s’adresse aux clients amateurs de la gorge en feu qui est si bien connue des consommateurs de boissons fortes. Cet alcool liquoreux saura séduire les amateurs de force brute qui ne s’embarrassent pas des détails de gout. | ||
− | |||
− | '' | + | ''Panneau des fûts : “Eau de feu ” - rhum blanc - [--/--/---]. |
− | |||
− | |||
+ | ''Étiquette : /name “Eau de feu ” - [--/--/---]. | ||
+ | ''Service en verres : /name Rhum blanc, 50 °~, très sucré, brûle la gorge. | ||
[[Fichier:Grille Esper d’Or.png|32px]] ''1 [[Esper d'Or|eO]]''[[Fichier:Grille Esper de Fer.png|32px]] ''0 [[Esper de Fer|eF]]'' | [[Fichier:Grille Esper d’Or.png|32px]] ''1 [[Esper d'Or|eO]]''[[Fichier:Grille Esper de Fer.png|32px]] ''0 [[Esper de Fer|eF]]'' | ||
<div style="clear:both"></div> | <div style="clear:both"></div> | ||
+ | <hr/> | ||
− | |||
Ligne 801 : | Ligne 694 : | ||
|A1=|B1=|C1= | |A1=|B1=|C1= | ||
|A2=|B2=Verre de Rhum|C2= | |A2=|B2=Verre de Rhum|C2= | ||
− | |A3=|B3=|C3= | + | |A3=|B3=Plaque de Pression en Bois|C3= |
}} | }} | ||
</div> | </div> | ||
Ligne 832 : | Ligne 725 : | ||
|A1=|B1=|C1= | |A1=|B1=|C1= | ||
|A2=|B2=Verre de Rhum|C2= | |A2=|B2=Verre de Rhum|C2= | ||
− | |A3=|B3=|C3= | + | |A3=|B3=Plaque de Pression en Bois|C3= |
}} | }} | ||
</div> | </div> | ||
Ligne 857 : | Ligne 750 : | ||
<hr/> | <hr/> | ||
+ | |||
+ | <div style="float:right"> | ||
+ | {{Grid/Recette | ||
+ | |A1=|B1=|C1= | ||
+ | |A2=|B2=Verre de Rhum|C2= | ||
+ | |A3=|B3=Plaque de Pression en Bois|C3= | ||
+ | }} | ||
+ | </div> | ||
+ | |||
+ | ====Ambre sucrée ==== | ||
+ | |||
+ | ''Réalisé par Félix Perrone.'' | ||
+ | Issue de l’eau de feu, ce rhum ambré est une version plus raffinée de l’eau de feu, tenu en fut de chêne pendant un mois, il gardera sa fougue tout en commençant à offrir la sagesse de ses arômes. Un choix idéal pour les amateurs de bon rhum qui ne souhaitent pas se ruiner. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ''Panneau des fûts : “Ambre sucrée ” – Ambre sucrée- [--/--/---]. | ||
+ | |||
+ | ''Étiquette : /name “Ambre sucrée ” - [--/--/---]. | ||
+ | |||
+ | ''Service en verres : /name Rhum ambré,45° Belle robe ambrée, subtile mélange d’arômes et de sucre. | ||
+ | [[Fichier:Grille Esper d’Or.png|32px]] ''1 [[Esper d'Or|eO]]''[[Fichier:Grille Esper de Fer.png|32px]] ''05 [[Esper de Fer|eF]]'' | ||
+ | <div style="clear:both"></div> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | <hr/> | ||
+ | |||
Ligne 874 : | Ligne 794 : | ||
|A1=|B1=|C1= | |A1=|B1=|C1= | ||
|A2=|B2=Verre de Rhum|C2= | |A2=|B2=Verre de Rhum|C2= | ||
− | |A3=|B3=|C3= | + | |A3=|B3=Plaque de Pression en Bois|C3= |
}} | }} | ||
</div> | </div> | ||
Ligne 907 : | Ligne 827 : | ||
|A1=|B1=|C1= | |A1=|B1=|C1= | ||
|A2=|B2=Verre de Rhum|C2= | |A2=|B2=Verre de Rhum|C2= | ||
− | |A3=|B3=|C3= | + | |A3=|B3=Plaque de Pression en Bois|C3= |
}} | }} | ||
</div> | </div> | ||
Ligne 946 : | Ligne 866 : | ||
===Les Eaux-de-vie=== | ===Les Eaux-de-vie=== | ||
− | {{Ecrit| | + | {{Ecrit|}} |
<div style="float:right"> | <div style="float:right"> | ||
Ligne 952 : | Ligne 872 : | ||
|A1=|B1=|C1= | |A1=|B1=|C1= | ||
|A2=|B2=Verre de Vin|C2= | |A2=|B2=Verre de Vin|C2= | ||
− | |A3=|B3=|C3= | + | |A3=|B3=Plaque de Pression en Bois|C3= |
}} | }} | ||
</div> | </div> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | < | + | |
+ | {{\Ecrit}} | ||
+ | |||
+ | ===Les Liqueurs=== | ||
+ | |||
+ | {{Ecrit|}} | ||
+ | |||
+ | <div style="float:right"> | ||
+ | {{Grid/Recette | ||
+ | |A1=|B1=|C1= | ||
+ | |A2=|B2=Verre de Rhum|C2= | ||
+ | |A3=|B3=Plaque de Pression en Bois|C3= | ||
+ | }} | ||
+ | </div> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
Ligne 982 : | Ligne 915 : | ||
{{\Ecrit}} | {{\Ecrit}} | ||
− | ===Les | + | ===Les Boissons sans Alcool=== |
− | {{Ecrit| | + | {{Ecrit|Thés}} |
<div style="float:right"> | <div style="float:right"> | ||
{{Grid/Recette | {{Grid/Recette | ||
|A1=|B1=|C1= | |A1=|B1=|C1= | ||
− | |A2=|B2= | + | |A2=|B2=Chope de Thé|C2= |
− | |A3=|B3=|C3= | + | |A3=|B3=Plaque de Pression en Bois|C3= |
}} | }} | ||
</div> | </div> | ||
+ | <br/> | ||
− | ==== | + | ====Thé Rouge==== |
− | ' | + | Thé rouge de qualité, sa note de pomme et de caramel lui permet d'accompagner les mets sucré que vous souhaitez déguster! |
− | + | /name Fort et goûtu en bouche, un peu amer, note de pomme et de caramel. | |
− | + | ====Thé Vert==== | |
+ | Thé vert de qualité, thé appréciable si vous voulez perdre du poid ou si vous avez mal à la tête, pensez y! | ||
− | + | /name Fort et goûtu en bouche, sans amertume, note de jasmin omniprésente. | |
− | + | ====Thé Blanc==== | |
− | + | Thé blanc de qualité, thé très appréciable si jamais vous souhaitez vous plonger dans un livre pour vous détendre! | |
+ | /name Doux et subtile en bouche, légèrement amer, note de vanille sur la fin. | ||
− | + | ====Thé Noir==== | |
− | |||
+ | Thé noir de qualité, excellent pour se réveiller! | ||
+ | /name Fort et goutû en bouche, grande amertume, note de Bergamote & Bleuet, Réveille bien. | ||
+ | <br/> | ||
+ | [[Fichier:Grille Esper d’Or.png|32px]] ''0 [[Esper d'Or|eO]]''[[Fichier:Grille Esper de Fer.png|32px]] ''10 [[Esper de Fer|eF]]'' | ||
<hr/> | <hr/> | ||
+ | {{\Ecrit}} | ||
+ | {{Ecrit|Jus}} | ||
+ | <div style="float:right"> | ||
+ | {{Grid/Recette | ||
+ | |A1=|B1=|C1= | ||
+ | |A2=|B2=Jus de Pomme|C2= | ||
+ | |A3=|B3=Plaque de Pression en Bois|C3= | ||
+ | }} | ||
+ | </div> | ||
+ | <br/> | ||
+ | |||
+ | ====Jus de Pommes==== | ||
+ | Jus de Pommes pressé avec amour pour les amoureux de boissons sans alcools! Idéal pour accompagner un chausson aux pommes pour élever la note fruitée! | ||
+ | |||
+ | /name Jus de Pommes légèrement sucré et acidulé. Agréable en bouche. | ||
+ | |||
+ | <br/> | ||
+ | [[Fichier:Grille Esper d’Or.png|32px]] ''0 [[Esper d'Or|eO]]''[[Fichier:Grille Esper de Fer.png|32px]] ''5 [[Esper de Fer|eF]]'' | ||
+ | <hr/> | ||
{{\Ecrit}} | {{\Ecrit}} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {{Ecrit|Chocolat Chaud}} | ||
+ | |||
+ | <div style="float:right"> | ||
+ | {{Grid/Recette | ||
+ | |A1=|B1=|C1= | ||
+ | |A2=|B2=Chope de Chocolat Chaud|C2= | ||
+ | |A3=|B3=Plaque de Pression en Bois|C3= | ||
+ | }} | ||
+ | </div> | ||
+ | <br/> | ||
+ | |||
+ | ====Chocolat Chaud==== | ||
+ | |||
+ | Lait de vache chauffé, agrémenter de fèves de cacao réduit en poudre et de cannelle. Légèrement amer mais agréable! | ||
+ | |||
+ | /name Chocolat chaud, légèrement amer mais le goût du cacao et de la cannelle rattrape rapidement le tout! | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <br/> | ||
+ | [[Fichier:Grille Esper d’Or.png|32px]] ''1 [[Esper d'Or|eO]]''[[Fichier:Grille Esper de Fer.png|32px]] ''10 [[Esper de Fer|eF]]'' | ||
+ | <hr/> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | {{\Ecrit}}* | ||
+ | |||
=Les repas proposés= | =Les repas proposés= | ||
Ligne 1 028 : | Ligne 1 014 : | ||
{{Grid/Recette | {{Grid/Recette | ||
|A1=|B1=|C1= | |A1=|B1=|C1= | ||
− | |A2=|B2= | + | |A2=|B2=|C2= |
− | |A3= | + | |A3=Laitue|B3=Soupe de Potiron|C3=Bâton |
}} | }} | ||
</div> | </div> | ||
<br/> | <br/> | ||
− | |||
− | + | ==== La soupe de reste ==== | |
− | + | Une simple soupe reste dont le goût peu faire grimacer certains. Par contre elle tient au ventre, son seul bon point. | |
<br/> | <br/> | ||
− | [[Fichier:Grille Esper d’Or.png|32px]] ''0 [[Esper d'Or|eO]]''[[Fichier:Grille Esper de Fer.png|32px]] '' | + | [[Fichier:Grille Esper d’Or.png|32px]] ''0 [[Esper d'Or|eO]]''[[Fichier:Grille Esper de Fer.png|32px]] ''10 [[Esper de Fer|eF]]'' |
<hr/> | <hr/> | ||
Ligne 1 047 : | Ligne 1 032 : | ||
{{Grid/Recette | {{Grid/Recette | ||
|A1=|B1=|C1= | |A1=|B1=|C1= | ||
− | |A2=|B2= | + | |A2=|B2=|C2= |
− | |A3=Pain|B3=Soupe de | + | |A3=Pain|B3=Soupe de Potiron|C3=Bâton |
}} | }} | ||
</div> | </div> | ||
<br/> | <br/> | ||
− | ==== | + | ==== La soupe de courge ==== |
− | Une | + | Une simple soupe de courge, simple efficace aromatisé au thym. Suffira à qui veut manger de quoi caler l'estomac! Il est accompagné d'un petit pain pour pouvoir saucer la soupe encore mieux! |
− | |||
− | |||
<br/> | <br/> | ||
− | [[Fichier:Grille Esper d’Or.png|32px]] ''0 [[Esper d'Or|eO]]''[[Fichier:Grille Esper de Fer.png|32px]] '' | + | [[Fichier:Grille Esper d’Or.png|32px]] ''0 [[Esper d'Or|eO]]''[[Fichier:Grille Esper de Fer.png|32px]] ''15 [[Esper de Fer|eF]]'' |
<hr/> | <hr/> | ||
Ligne 1 066 : | Ligne 1 049 : | ||
{{Grid/Recette | {{Grid/Recette | ||
|A1=|B1=|C1= | |A1=|B1=|C1= | ||
− | |A2=|B2= | + | |A2=Tomate|B2=Poisson cuit|C2= |
− | |A3=Pain|B3= | + | |A3=Pain|B3=Bol|C3=Bâton |
}} | }} | ||
</div> | </div> | ||
<br/> | <br/> | ||
− | ==== Soupe de | + | ==== Soupe de Poisson ==== |
Une soupe de poisson, très douce, bien parfumé, bien chaude, qui réchauffera les hommes ou les femmes en quête de saveurs maritimes. | Une soupe de poisson, très douce, bien parfumé, bien chaude, qui réchauffera les hommes ou les femmes en quête de saveurs maritimes. | ||
− | '''[ | + | <br/> |
+ | [[Fichier:Grille Esper d’Or.png|32px]] ''1 [[Esper d'Or|eO]]''[[Fichier:Grille Esper de Fer.png|32px]] ''0 [[Esper de Fer|eF]]'' | ||
+ | <hr/> | ||
− | |||
− | |||
{{\Ecrit}} | {{\Ecrit}} | ||
− | {{Ecrit|Les | + | {{Ecrit|Les Salades}} |
+ | <div style="float:right"> | ||
+ | {{Grid/Recette | ||
+ | |A1=|B1=Miel|C1= | ||
+ | |A2=Tomate|B2=Laitue|C2=Carottes | ||
+ | |A3=|B3=Bol|C3=Bâton | ||
+ | }} | ||
+ | </div> | ||
+ | <br/> | ||
+ | ==== Salade Végétarienne ==== | ||
+ | |||
+ | Jolie petites salades composée de mâche, de morceaux de tomates juteuses, de morceaux carottes fondantes accompagné d'une petite sauce citronné à l'huile d'orge et au vinaigre de vin rouge. | ||
+ | |||
+ | /name Salade de mâche, tomates et carottes, accompagné d'une vinaigrette citronnée. | ||
+ | |||
+ | <br/> | ||
+ | [[Fichier:Grille Esper d’Or.png|32px]] ''1 [[Esper d'Or|eO]]''[[Fichier:Grille Esper de Fer.png|32px]] ''0 [[Esper de Fer|eF]]'' | ||
+ | <hr/> | ||
<div style="float:right"> | <div style="float:right"> | ||
{{Grid/Recette | {{Grid/Recette | ||
− | |A1=|B1= | + | |A1=|B1=Miel|C1= |
− | |A2= | + | |A2=Tomate|B2=Laitue|C2=Poulet Cuit |
− | |A3= | + | |A3=|B3=Bol|C3=Bâton |
}} | }} | ||
</div> | </div> | ||
<br/> | <br/> | ||
− | ==== | + | ==== Salade de poulet ==== |
− | + | Jolie petites salades composée de mâche, de morceaux de tomates juteuses, de morceaux de poulet légèrement grillé accompagné d'une petite sauce citronné à l'huile d'orge et au vinaigre de vin rouge. | |
− | ' | + | /name Salade de mâche, tomates et poulet, accompagné d'une vinaigrette citronnée. |
<br/> | <br/> | ||
− | [[Fichier:Grille Esper d’Or.png|32px]] '' | + | [[Fichier:Grille Esper d’Or.png|32px]] ''1 [[Esper d'Or|eO]]''[[Fichier:Grille Esper de Fer.png|32px]] ''0 [[Esper de Fer|eF]]'' |
<hr/> | <hr/> | ||
+ | |||
{{\Ecrit}} | {{\Ecrit}} | ||
<center>'''La Carte de la Taverne du Lac recueille l'ensemble des produits actuellement vendus par celle-ci. Si vous désirez commander une boisson ou un plat qui n'est pas affiché, n'hésitez pas à prendre contact avec notre cuisinier qui se fera un plaisir de vous aider.'''</center> | <center>'''La Carte de la Taverne du Lac recueille l'ensemble des produits actuellement vendus par celle-ci. Si vous désirez commander une boisson ou un plat qui n'est pas affiché, n'hésitez pas à prendre contact avec notre cuisinier qui se fera un plaisir de vous aider.'''</center> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Version actuelle datée du 13 avril 2020 à 12:21
Sommaire
Présentation

Les différentes boissons proposées par la Taverne du Lac
Alcools de l'Éthylerie du Lac

Les vins
Les vins blanc
Les vins blancs.

Le Pendil Blanc
Réalisé par Eman Schnick.
Cette boisson est un vin blanc de couleur jaune or, très fruité, légèrement acide, très peu sucré, arômes complexes et puissants, il convient principalement pour accompagner les poissons ou les viandes blanches, il peut aussi être utiliser en cuisine, mais il serait plus préférable de l'utiliser à des fins purement de dégustation, la cuisson rend l'alcool plus acide encore.
