Modèle:Grid/Crafting Table : Différence entre versions

De Wiki'speria
Aller à : navigation, rechercher
 
(15 révisions intermédiaires par un autre utilisateur non affichées)
Ligne 1 : Ligne 1 :
<includeonly>{| cellpadding="0" cellspacing="0" style="background: #C6C6C6; border: outset 2px #999; padding: 6px;"
+
<includeonly>{| cellpadding="0" cellspacing="0" style="background: #e1dcd1; border: solid 2px #6e5749; padding: 6px;"
 
|-
 
|-
| style="border:none; padding:0" | <div style="position: relative" {{#if:{{#pos:{{{A1|{{{MA1|}}}}}}|,}}|class="grid-input-slide"}}>[[File:Grid layout None (small).png|link=]]{{#if: {{{MA1|}}}|{{Grid/Crafting_Square_Slide|{{{MA1}}},|input|_({{{Mod}}})|Mods/{{{Mod}}}/|{{{lng|}}}}}|{{#if:{{{A1|}}}|{{Grid/Crafting_Square_Slide|{{{A1}}},|input|||{{{lng|}}}}}}}}}</div>
+
| style="border:none; padding:0" | <div style="position: relative" {{#if:{{#pos:{{{A1|{{{MA1|}}}}}}|,}}|class="grid-input-slide"}}>[[File:Grid layout None (small).png|link=]]{{#if:{{{A1|}}}|{{Grid/Crafting_Square_Slide|{{{A1}}},|input|||{{{lng|}}}}}}}{{#if:{{{NA1|}}}|{{Grid/Crafting Square Slide|{{{NA1}}},|input-numbers|||{{{lng|}}}|{{{A1}}}}}}}</div>
| style="border:none; padding:0" | <div style="position: relative" {{#if:{{#pos:{{{B1|{{{MB1|}}}}}}|,}}|class="grid-input-slide"}}>[[File:Grid layout None (small).png|link=]]{{#if: {{{MB1|}}}|{{Grid/Crafting_Square_Slide|{{{MB1}}},|input|_({{{Mod}}})|Mods/{{{Mod}}}/|{{{lng|}}}}}|{{#if:{{{B1|}}}|{{Grid/Crafting_Square_Slide|{{{B1}}},|input|||{{{lng|}}}}}}}}}</div>
+
| style="border:none; padding:0" | <div style="position: relative" {{#if:{{#pos:{{{B1|{{{MB1|}}}}}}|,}}|class="grid-input-slide"}}>[[File:Grid layout None (small).png|link=]]{{#if:{{{B1|}}}|{{Grid/Crafting_Square_Slide|{{{B1}}},|input|||{{{lng|}}}}}}}{{#if:{{{NB1|}}}|{{Grid/Crafting Square Slide|{{{NB1}}},|input-numbers|||{{{lng|}}}|{{{B1}}}}}}}</div>
| style="border:none; padding:0" | <div style="position: relative" {{#if:{{#pos:{{{C1|{{{MC1|}}}}}}|,}}|class="grid-input-slide"}}>[[File:Grid layout None (small).png|link=]]{{#if: {{{MC1|}}}|{{Grid/Crafting_Square_Slide|{{{MC1}}},|input|_({{{Mod}}})|Mods/{{{Mod}}}/|{{{lng|}}}}}|{{#if:{{{C1|}}}|{{Grid/Crafting_Square_Slide|{{{C1}}},|input|||{{{lng|}}}}}}}}}</div>
+
| style="border:none; padding:0" | <div style="position: relative" {{#if:{{#pos:{{{C1|{{{MC1|}}}}}}|,}}|class="grid-input-slide"}}>[[File:Grid layout None (small).png|link=]]{{#if:{{{C1|}}}|{{Grid/Crafting_Square_Slide|{{{C1}}},|input|||{{{lng|}}}}}}}{{#if:{{{NC1|}}}|{{Grid/Crafting Square Slide|{{{NC1}}},|input-numbers|||{{{lng|}}}|{{{C1}}}}}}}</div>
 
| rowspan="3" width="40" align="center" style="border:none; padding:0" | [[File:Grid layout Arrow (small).png|link=]]
 
| rowspan="3" width="40" align="center" style="border:none; padding:0" | [[File:Grid layout Arrow (small).png|link=]]
| rowspan="3" style="border:none; padding:0" | <div style="position: relative" {{#if:{{#pos:{{{Output|{{{MOutput|}}}}}}|,}}|class="grid-output-slide"}}>[[File:Grid layout None (large).png|link=]]{{#if:{{{MOutput|}}}|{{Grid/Crafting_Square_Slide|{{{MOutput}}},|output|_({{{Mod}}})|Mods/{{{Mod}}}/|{{{lng|}}}}}{{#if:{{{OA|}}}|{{Grid/Crafting_Square_Slide|{{{OA}}},|output-numbers|_({{{Mod}}})|Mods/{{{Mod}}}/|{{{lng|}}}|{{{MOutput}}}}}}}|{{#if:{{{Output|}}}|{{Grid/Crafting_Square_Slide|{{{Output}}},|output|||{{{lng|}}}}}}}{{#if:{{{OA|}}}|{{Grid/Crafting_Square_Slide|{{{OA}}},|output-numbers|||{{{lng|}}}|{{{Output}}}}}}}}}<!--
+
| rowspan="3" style="border:none; padding:0" | <div style="position: relative" {{#if:{{#pos:{{{Output|{{{MOutput|}}}}}}|,}}|class="grid-output-slide"}}>[[File:Grid layout None (large).png|link=]]{{#if:{{{Output|}}}|{{Grid/Crafting_Square_Slide|{{{Output}}},|output|||{{{lng|}}}}}}}{{#if:{{{NB|}}}|{{Grid/Crafting_Square_Slide|{{{NB}}},|output-numbers|||{{{lng|}}}|{{{Output}}}}}}}<!--
 
--></div>
 
--></div>
 
|-
 
|-
| style="border:none; padding:0" | <div style="position: relative" {{#if:{{#pos:{{{A2|{{{MA2|}}}}}}|,}}|class="grid-input-slide"}}>[[File:Grid layout None (small).png|link=]]{{#if: {{{MA2|}}}|{{Grid/Crafting_Square_Slide|{{{MA2}}},|input|_({{{Mod}}})|Mods/{{{Mod}}}/|{{{lng|}}}}}|{{#if:{{{A2|}}}|{{Grid/Crafting_Square_Slide|{{{A2}}},|input|||{{{lng|}}}}}}}}}</div>
+
| style="border:none; padding:0" | <div style="position: relative" {{#if:{{#pos:{{{A2|{{{MA2|}}}}}}|,}}|class="grid-input-slide"}}>[[File:Grid layout None (small).png|link=]]{{#if:{{{A2|}}}|{{Grid/Crafting_Square_Slide|{{{A2}}},|input|||{{{lng|}}}}}}}{{#if:{{{NA2|}}}|{{Grid/Crafting Square Slide|{{{NA2}}},|input-numbers|||{{{lng|}}}|{{{A2}}}}}}}</div>
| style="border:none; padding:0" | <div style="position: relative" {{#if:{{#pos:{{{B2|{{{MB2|}}}}}}|,}}|class="grid-input-slide"}}>[[File:Grid layout None (small).png|link=]]{{#if: {{{MB2|}}}|{{Grid/Crafting_Square_Slide|{{{MB2}}},|input|_({{{Mod}}})|Mods/{{{Mod}}}/|{{{lng|}}}}}|{{#if:{{{B2|}}}|{{Grid/Crafting_Square_Slide|{{{B2}}},|input|||{{{lng|}}}}}}}}}</div>
+
| style="border:none; padding:0" | <div style="position: relative" {{#if:{{#pos:{{{B2|{{{MB2|}}}}}}|,}}|class="grid-input-slide"}}>[[File:Grid layout None (small).png|link=]]{{#if:{{{B2|}}}|{{Grid/Crafting_Square_Slide|{{{B2}}},|input|||{{{lng|}}}}}}}{{#if:{{{NB2|}}}|{{Grid/Crafting Square Slide|{{{NB2}}},|input-numbers|||{{{lng|}}}|{{{B2}}}}}}}</div>
| style="border:none; padding:0" | <div style="position: relative" {{#if:{{#pos:{{{C2|{{{MC2|}}}}}}|,}}|class="grid-input-slide"}}>[[File:Grid layout None (small).png|link=]]{{#if: {{{MC2|}}}|{{Grid/Crafting_Square_Slide|{{{MC2}}},|input|_({{{Mod}}})|Mods/{{{Mod}}}/|{{{lng|}}}}}|{{#if:{{{C2|}}}|{{Grid/Crafting_Square_Slide|{{{C2}}},|input|||{{{lng|}}}}}}}}}</div>
+
| style="border:none; padding:0" | <div style="position: relative" {{#if:{{#pos:{{{C2|{{{MC2|}}}}}}|,}}|class="grid-input-slide"}}>[[File:Grid layout None (small).png|link=]]{{#if:{{{C2|}}}|{{Grid/Crafting_Square_Slide|{{{C2}}},|input|||{{{lng|}}}}}}}{{#if:{{{NC2|}}}|{{Grid/Crafting Square Slide|{{{NC2}}},|input-numbers|||{{{lng|}}}|{{{C2}}}}}}}</div>
 
|-
 
|-
| style="border:none; padding:0" | <div style="position: relative" {{#if:{{#pos:{{{A3|{{{MA3|}}}}}}|,}}|class="grid-input-slide"}}>[[File:Grid layout None (small).png|link=]]{{#if: {{{MA3|}}}|{{Grid/Crafting_Square_Slide|{{{MA3}}},|input|_({{{Mod}}})|Mods/{{{Mod}}}/|{{{lng|}}}}}|{{#if:{{{A3|}}}|{{Grid/Crafting_Square_Slide|{{{A3}}},|input|||{{{lng|}}}}}}}}}</div>
+
| style="border:none; padding:0" | <div style="position: relative" {{#if:{{#pos:{{{A3|{{{MA3|}}}}}}|,}}|class="grid-input-slide"}}>[[File:Grid layout None (small).png|link=]]{{#if:{{{A3|}}}|{{Grid/Crafting_Square_Slide|{{{A3}}},|input|||{{{lng|}}}}}}}{{#if:{{{NA3|}}}|{{Grid/Crafting Square Slide|{{{NA3}}},|input-numbers|||{{{lng|}}}|{{{A3}}}}}}}</div>
| style="border:none; padding:0" | <div style="position: relative" {{#if:{{#pos:{{{B3|{{{MB3|}}}}}}|,}}|class="grid-input-slide"}}>[[File:Grid layout None (small).png|link=]]{{#if: {{{MB3|}}}|{{Grid/Crafting_Square_Slide|{{{MB3}}},|input|_({{{Mod}}})|Mods/{{{Mod}}}/|{{{lng|}}}}}|{{#if:{{{B3|}}}|{{Grid/Crafting_Square_Slide|{{{B3}}},|input|||{{{lng|}}}}}}}}}</div>
+
| style="border:none; padding:0" | <div style="position: relative" {{#if:{{#pos:{{{B3|{{{MB3|}}}}}}|,}}|class="grid-input-slide"}}>[[File:Grid layout None (small).png|link=]]{{#if:{{{B3|}}}|{{Grid/Crafting_Square_Slide|{{{B3}}},|input|||{{{lng|}}}}}}}{{#if:{{{NB3|}}}|{{Grid/Crafting Square Slide|{{{NB3}}},|input-numbers|||{{{lng|}}}|{{{B3}}}}}}}</div>
| style="border:none; padding:0" | <div style="position: relative" {{#if:{{#pos:{{{C3|{{{MC3|}}}}}}|,}}|class="grid-input-slide"}}>[[File:Grid layout None (small).png|link=]]{{#if: {{{MC3|}}}|{{Grid/Crafting_Square_Slide|{{{MC3}}},|input|_({{{Mod}}})|Mods/{{{Mod}}}/|{{{lng|}}}}}|{{#if:{{{C3|}}}|{{Grid/Crafting_Square_Slide|{{{C3}}},|input|||{{{lng|}}}}}}}}}</div>
+
| style="border:none; padding:0" | <div style="position: relative" {{#if:{{#pos:{{{C3|{{{MC3|}}}}}}|,}}|class="grid-input-slide"}}>[[File:Grid layout None (small).png|link=]]{{#if:{{{C3|}}}|{{Grid/Crafting_Square_Slide|{{{C3}}},|input|||{{{lng|}}}}}}}{{#if:{{{NC3|}}}|{{Grid/Crafting Square Slide|{{{NC3}}},|input-numbers|||{{{lng|}}}|{{{C3}}}}}}}</div>
|}{{#if:{{{Image|}}}|[[Category:Grid/Image Used]]}}</includeonly><noinclude>
+
|}{{#if:{{{Image|}}}|[[Category:Grid/Image Used]]}}{{#if:{{{A1|}}}{{{A2|}}}{{{A3|}}}{{{B1|}}}{{{B2|}}}{{{B3|}}}{{{C1|}}}{{{C2|}}}{{{C3|}}}{{{Output|}}}| |[[Category:Table de Craft Vide]]}}
{{Modèle:Grid/Crafting_Table/doc}}
+
</includeonly><noinclude>
 
+
<nowiki>{{Grid/Crafting Table
[[Category:Image templates|C]]
+
|A1= Argile (objet) |B1= Argile (objet) |C1=
</noinclude>
+
|A2= Argile (objet) |B2= Argile (objet) |C2=
 +
|A3= |B3= |C3=
 +
|Output= Argile (bloc) |NB= 4
 +
}}</nowiki>
 +
affichera :
 +
{{Grid/Crafting Table
 +
|A1= Argile (objet) |B1= Argile (objet) |C1=
 +
|A2= Argile (objet) |B2= Argile (objet) |C2=
 +
|A3= |B3= |C3=
 +
|Output= Argile (bloc) |NB= 4
 +
}}
 +
[[Category:Modèle]]

Version actuelle datée du 25 octobre 2018 à 02:37

{{Grid/Crafting Table
 |A1= Argile (objet) |B1= Argile (objet) |C1= 
 |A2= Argile (objet) |B2= Argile (objet) |C2= 
 |A3= |B3= |C3= 
 |Output= Argile (bloc) |NB= 4
 }}

affichera :

Grid layout None (small).pngGrille Argile (objet).png
Grid layout None (small).pngGrille Argile (objet).png
Grid layout None (small).png
Grid layout Arrow (small).png
Grid layout None (large).pngGrille Argile (bloc).png
GridNumbersCSS.png
Grid layout None (small).pngGrille Argile (objet).png
Grid layout None (small).pngGrille Argile (objet).png
Grid layout None (small).png
Grid layout None (small).png
Grid layout None (small).png
Grid layout None (small).png