Carte de la Taverne du Lac : Différence entre versions
(Création) |
|||
(16 révisions intermédiaires par 3 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | {{HRP}}Fait au fusain grossièrement taillé au couteau, le papier est simple de moyenne facture, de couleur beige.{{\HRP}} | + | __NOTOC__ |
− | {{Ecrit}}{{\Ecrit}} | + | |
+ | {{HRP}}Fait au fusain grossièrement taillé au couteau, le papier est simple de moyenne facture, de couleur beige.<br> | ||
+ | '''Il n'y a actuellement qu'un exemplaire de ce document en RP.'''{{\HRP}} | ||
+ | {{Ecrit}} | ||
+ | Auteur : '''{{Nom Personnage|page=Utilisateur:Richemont}}'''<br> | ||
+ | Fait le : '''09/09/515'''<br> | ||
+ | |||
+ | ''Les prix risquent de changer et ne sont pas définitifs.'' | ||
+ | |||
+ | ==Boustifaille(s) rapide(s)== | ||
+ | |||
+ | *'''L'pain d'poisson :''' | ||
+ | {{Grid/Recette | ||
+ | |A1=|B1=Pain|C1= | ||
+ | |A2=|B2=Petit poisson cuit|C2= | ||
+ | |A3=|B3=Laitue|C3= | ||
+ | }} | ||
+ | Prix : '''1eO'''<br> | ||
+ | Galette de pain, avec un morceau de poisson et de la salade dans la fente prévue dans le pain.<br> | ||
+ | |||
+ | *'''L'pain d'viande :''' | ||
+ | {{Grid/Recette | ||
+ | |A1=|B1=Pain|C1= | ||
+ | |A2=|B2=Pavé de Sanglier Cuit|C2= | ||
+ | |A3=|B3=Laitue|C3= | ||
+ | }} | ||
+ | Prix : '''1eO'''<br> | ||
+ | Galette de pain, avec un morceau de viande et de la salade dans la fente prévue dans le pain.<br> | ||
+ | |||
+ | ==Boustifaille(s)== | ||
+ | |||
+ | *'''L'casse faim :''' | ||
+ | {{Grid/Recette | ||
+ | |A1=|B1=|C1= | ||
+ | |A2=Pomme de Terre Cuite|B2=Petit poisson cuit|C2=Pomme de Terre Cuite | ||
+ | |A3=|B3=Bol|C3= | ||
+ | }} | ||
+ | Prix : '''2eO'''<br> | ||
+ | Bon morceau de poisson avec des pommes de terre chaudes.<br> | ||
+ | |||
+ | *''' L'fourre bide:''' | ||
+ | {{Grid/Recette | ||
+ | |A1=|B1=|C1= | ||
+ | |A2=Carottes|B2=Poulet Cuit|C2=Carottes | ||
+ | |A3=|B3=Bol|C3= | ||
+ | }} | ||
+ | Prix : '''2eO'''<br> | ||
+ | Bout de poulet cuit avec des carottes en rondelles dans le jus de la viande.<br> | ||
+ | |||
+ | *'''La soupette :''' | ||
+ | {{Grid/Recette | ||
+ | |A1=|B1=|C1= | ||
+ | |A2=Pain|B2=Soupe de Poisson|C2= | ||
+ | |A3=|B3=|C3= | ||
+ | }} | ||
+ | Prix : '''2eO'''<br> | ||
+ | Soupe de poisson avec des morceaux de tomates. Accompagné d'une galette de pain.<br> | ||
+ | |||
+ | ==Plat(s) de groupe== | ||
+ | |||
+ | *'''L'Capt'ain :''' | ||
+ | {{Grid/Placard | ||
+ | |A1= |B1= |C1= |D1= |E1= |F1= | ||
+ | |A2= |B2= |C2=Carottes |D2=Carottes |E2= |F2= | ||
+ | |A3=Carottes |B3=Pomme de Terre Cuite |C3=Petit poisson cuit |D3=Pomme de Terre Cuite |E3=Petit poisson cuit |F3=Carottes | ||
+ | |A4=Dalle de Bois de Noyer|B4=Petit poisson cuit|C4=Pomme de Terre Cuite |D4=Petit poisson cuit |E4=Pomme de Terre Cuite |F4=Dalle de Bois de Noyer | ||
+ | |A5= |B5=Dalle de Bois de Noyer |C5=Dalle de Bois de Noyer |D5=Dalle de Bois de Noyer |E5=Dalle de Bois de Noyer |F5= | ||
+ | |A6= |B6= |C6= |D6= |E6= |F6= | ||
+ | }} | ||
+ | Pour 4 personnes (plat de base).<br> | ||
+ | Prix : '''7eO + 1eO et 10eF''' par personne. <br> | ||
+ | Grand plat garni de poissons et de légumes, pour les grands groupes de matelots.<br> | ||
+ | |||
+ | ==Alcool(s)== | ||
+ | |||
+ | *[[Fichier:Grille_Bière_(Terre).png|28px]] '''La bièrr' :''' | ||
+ | Prix : '''15eF'''<br> | ||
+ | Chope de bière blonde.<br> | ||
+ | |||
+ | * [[Fichier:Grille_Bouteille_de_Rhum.png|28px]] '''L'rhum :''' | ||
+ | Prix : '''5eO'''<br> | ||
+ | Bouteille de rhum blanc.<br> | ||
+ | {{\Ecrit}} | ||
+ | [[Category:Cuisine]] |
Version actuelle datée du 1 octobre 2015 à 07:01
Fait au fusain grossièrement taillé au couteau, le papier est simple de moyenne facture, de couleur beige.
Il n'y a actuellement qu'un exemplaire de ce document en RP.
Auteur : Richemont Roitelet
Fait le : 09/09/515
Les prix risquent de changer et ne sont pas définitifs.
Boustifaille(s) rapide(s)
- L'pain d'poisson :
![]() |
![]() | |
![]() |
![]() | |
![]() |
![]() |
Prix : 1eO
Galette de pain, avec un morceau de poisson et de la salade dans la fente prévue dans le pain.
- L'pain d'viande :
![]() |
![]() | |
![]() |
![]() | |
![]() |
![]() |
Prix : 1eO
Galette de pain, avec un morceau de viande et de la salade dans la fente prévue dans le pain.
Boustifaille(s)
- L'casse faim :
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Prix : 2eO
Bon morceau de poisson avec des pommes de terre chaudes.
- L'fourre bide:
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Prix : 2eO
Bout de poulet cuit avec des carottes en rondelles dans le jus de la viande.
- La soupette :
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ||
![]() |
![]() |
![]() |
Prix : 2eO
Soupe de poisson avec des morceaux de tomates. Accompagné d'une galette de pain.
Plat(s) de groupe
- L'Capt'ain :
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ||
![]() |
![]() | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Pour 4 personnes (plat de base).
Prix : 7eO + 1eO et 10eF par personne.
Grand plat garni de poissons et de légumes, pour les grands groupes de matelots.
Alcool(s)
Prix : 15eF
Chope de bière blonde.
Prix : 5eO
Bouteille de rhum blanc.