Esper : Différence entre versions
(Table des changes) |
|||
Ligne 7 : | Ligne 7 : | ||
− | [[Esper de | + | [[Esper de Fer]] : 0.05 -- 20 [[Esper de Fer]] = 1 [[Esper d’Or]]<br /> |
− | [[Esper | + | [[Esper d’Or]] : 1 -- 20 [[Esper d’Or]] = 1 [[Esper de Lapis]]<br /> |
− | [[Esper de | + | [[Esper de Lapis]] : 20 -- 5 [[Esper de Lapis]] = 1 [[Esper de Diamant]]<br /> |
− | [[Esper de | + | [[Esper de Diamant]] : 100 --1 [[Esper de Diamant]] = 2000 [[Esper de Fer]] |
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |+ Taux de change | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | ! scope=col | [[Esper de Fer]] | ||
+ | ! scope=col | [[Esper d’Or]] | ||
+ | ! scope=col | [[Esper de Lapis]] | ||
+ | ! scope=col | [[Esper de Diamant]] | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope=row | [[Esper de Fer]] | ||
+ | |1 | ||
+ | |0.05 | ||
+ | |0.0025 | ||
+ | |0.0005 | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope=row | [[Esper d’Or]] | ||
+ | |20 | ||
+ | |1 | ||
+ | |0.05 | ||
+ | |0.01 | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope=row |[[Esper de Lapis]] | ||
+ | |400 | ||
+ | |20 | ||
+ | |1 | ||
+ | |0.2 | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope=row | [[Esper de Diamant]] | ||
+ | |2000 | ||
+ | |100 | ||
+ | |5 | ||
+ | |1 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
[[Category:Encyclopédie]] | [[Category:Encyclopédie]] | ||
Version du 29 novembre 2011 à 12:19
Fichier:Grille Esper de lapis.png
Exemple d'un Esper de lapis
Fichier:Grille Esper de diamant.png
Exemple d'un Esper de diamant
L'esper est la monnaie couramment utilisée. Il existe plusieurs types d'Espers :
Esper de Fer : 0.05 -- 20 Esper de Fer = 1 Esper d’Or
Esper d’Or : 1 -- 20 Esper d’Or = 1 Esper de Lapis
Esper de Lapis : 20 -- 5 Esper de Lapis = 1 Esper de Diamant
Esper de Diamant : 100 --1 Esper de Diamant = 2000 Esper de Fer
Esper de Fer | Esper d’Or | Esper de Lapis | Esper de Diamant | |
---|---|---|---|---|
Esper de Fer | 1 | 0.05 | 0.0025 | 0.0005 |
Esper d’Or | 20 | 1 | 0.05 | 0.01 |
Esper de Lapis | 400 | 20 | 1 | 0.2 |
Esper de Diamant | 2000 | 100 | 5 | 1 |
HRP
News sur l'apparition des Espers.