La Ferronnerie : Différence entre versions
(→Prix généraux : (début, y'a plein d'erreurs, je galère, je vais édit ensuite) |
|||
Ligne 21 : | Ligne 21 : | ||
= '''Prix généraux'''= | = '''Prix généraux'''= | ||
− | + | == '''Prix généraux''' == | |
+ | |||
+ | <center> | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | {{Grille/Images disponibles/entrée|h=Artisan du bois}} | ||
+ | |- | ||
+ | ! | ||
+ | ! Outils | ||
+ | ! En fer | ||
+ | ! En acier | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Fichier: Grille_Lingot_de_Fer.png|32px]] | ||
+ | |Rabot ou burin | ||
+ | |3 eo | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Fichier:Grille_Dague_en_Fer.png|32px]] | ||
+ | |Ciseaux à bois | ||
+ | |3 eo | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Fichier:Grille_Cisailles.png|32px]] | ||
+ | |Tenaille | ||
+ | |3 eo | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Fichier:Grille_Crochets_Primitifs.png|32px]] | ||
+ | |Sachet de 50 clous ou rivets | ||
+ | |1 eo | ||
+ | |3 eo | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | {{Grille/Images disponibles/entrée|h=Tailleur}} | ||
+ | |- | ||
+ | ! | ||
+ | ! Outils | ||
+ | ! En fer | ||
+ | ! En acier | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Fichier:Grille_Cisailles.png|32px]] | ||
+ | |Ciseaux de couture | ||
+ | |3 eo | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Fichier:Grille_Flèche.png|32px]] | ||
+ | |Aiguille à coudre | ||
+ | |10 ef | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Fichier: Grille_Fer_Brut.png|32px]] | ||
+ | |Dés à coudre | ||
+ | |15 ef | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Fichier: Grille_Fer_Brut.png|32px]] | ||
+ | |Boucle de ceinture | ||
+ | |1 eo | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Fichier: Grille_Fer_Brut.png|32px]] | ||
+ | |Bouton | ||
+ | |10 ef | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | {{Grille/Images disponibles/entrée|h=Horticulteur et Agriculteur}} | ||
+ | |- | ||
+ | ! | ||
+ | ! Outils | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Fichier:Grille_Cisailles.png|32px]] | ||
+ | |Cisailles | ||
+ | |3 eo | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Fichier:Grille_Bêche_en_Fer.png|32px]] | ||
+ | |Bêche | ||
+ | |4 eo | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Fichier:Grille_Pelle_en_Fer.png|32px]] | ||
+ | |Pelle | ||
+ | |5 eo | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Fichier:Grille_Bêche_en_Fer.png|32px]] | ||
+ | |Fourche | ||
+ | |4 eo | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Fichier:Grille_Bêche_en_Fer.png|32px]] | ||
+ | |Faux | ||
+ | |4 eo | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | {{Grille/Images disponibles/entrée|h= Bucheron}} | ||
+ | |- | ||
+ | ! | ||
+ | ! Outils | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Fichier:Grille_Hache_en_Fer.png|32px]] | ||
+ | |Hache | ||
+ | |5 eo | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Fichier:Grille_Épée_en_Fer.png|32px]] | ||
+ | |Grande scie à bois | ||
+ | |4 eo | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Fichier:Grille_Cisailles.png|32px]] | ||
+ | |Serpe | ||
+ | |3 eo | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | {{Grille/Images disponibles/entrée|h=Forgeron}} | ||
+ | |- | ||
+ | ! | ||
+ | ! Outils | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Fichier:Grille_Cisailles.png|32px]] | ||
+ | |Cisailles à métaux | ||
+ | |3 eo | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Fichier:Grille_Marteau_de_Guerre_en_Fer.png|32px]] | ||
+ | |Marteau de forge | ||
+ | |8 eo | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Fichier:Grille_Cisailles.png|32px]] | ||
+ | |Tenaille | ||
+ | |3 eo | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | {{Grille/Images disponibles/entrée|h=Mineur}} | ||
+ | |- | ||
+ | ! | ||
+ | ! Outils | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Fichier:Grille_Pioche_en_Fer.png|32px]] | ||
+ | |Pioche | ||
+ | |4 eo | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Fichier:Grille_Pelle_en_Fer.png|32px]] | ||
+ | |Pelle | ||
+ | |4 eo | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | {{Grille/Images disponibles/entrée|h=Barbier}} | ||
+ | |- | ||
+ | ! | ||
+ | ! Outils | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Fichier:Grille_Cisailles.png|32px]] | ||
+ | |Ciseaux | ||
+ | |3 eo | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Fichier:Grille_Dague_en_Fer.png|32px]] | ||
+ | |Rasoir | ||
+ | |3 eo | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | {{Grille/Images disponibles/entrée|h=Chasseur}} | ||
+ | |- | ||
+ | ! | ||
+ | ! Outils | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Fichier:Grille_Épée_en_Fer.png|32px]] | ||
+ | |Epée légère | ||
+ | |8 eo | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Fichier:Grille_Dague_en_Fer.png|32px]] | ||
+ | |Couteau de chasse | ||
+ | |4 eo | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Fichier:Grille Lingot de Fer.png|32px]] | ||
+ | | Têtes de flêches (par 20) | ||
+ | | 1 Eo | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | {{Grille/Images disponibles/entrée|h=Tanneur}} | ||
+ | |- | ||
+ | ! | ||
+ | ! Outils | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Fichier:Grille_Cisailles.png|32px]] | ||
+ | |Ciseaux pour le cuir | ||
+ | |3 eo | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Fichier:Grille_Flèche.png|32px]] | ||
+ | |Set d’aiguille spécial cuir | ||
+ | |10 ef | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Fichier:Grille_Dague_en_Fer.png|32px]] | ||
+ | |Racloir à peau | ||
+ | |4 eo | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | {{Grille/Images disponibles/entrée|h=Marin-Pêcheur}} | ||
+ | |- | ||
+ | ! | ||
+ | ! Outils | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Fichier:Grille_Dague_en_Fer.png|32px]] | ||
+ | |Couteau aiguisé à vider le poisson | ||
+ | |2 eo | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Fichier:Grille_Dague_en_Diamant.png|32px]] | ||
+ | |Couteau solide pour les coquillage | ||
+ | |4 eo | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Fichier:Grille_Canne_à_Pêche.png|32px]] | ||
+ | |Hameçon (10) | ||
+ | |1 eo | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | {{Grille/Images disponibles/entrée|h=Soignant}} | ||
+ | |- | ||
+ | ! Outils | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Fichier:Grille_Dague_en_Fer.png|32px]] | ||
+ | |Couteau à lame effilée | ||
+ | |3 eo | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Fichier:Grille_Cisailles.png|32px]] | ||
+ | |Ciseaux médicaux | ||
+ | |3 eo | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Fichier:Grille_Cisailles.png|32px]] | ||
+ | |Ecarteurs | ||
+ | |3 eo | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Fichier:Grille_Épée_en_Fer.png|32px]] | ||
+ | |Scie chirurgicale | ||
+ | |3 eo | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Fichier:Grille_Flèche.png|32px]] | ||
+ | |Aiguille de suture | ||
+ | |2 ef | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Fichier:Grille_Bêche_en_Fer.png|32px]] | ||
+ | |Flamme à saignée | ||
+ | |4 eo | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Fichier:Grille_Marteau_de_Guerre_en_Fer.png|32px]] | ||
+ | |Marteau chirurgical | ||
+ | |4 eo | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | {{Grille/Images disponibles/entrée|h=Cuisinier et Boulanger}} | ||
+ | |- | ||
+ | ! Outils | ||
+ | ! En fer | ||
+ | |- | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Fichier:Grille_Dague_en_Fer.png|32px]] | ||
+ | |Petit couteau de cuisine | ||
+ | |3 eo | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Fichier:Grille_Épée_en_Fer.png|32px]] | ||
+ | |Grand couteau de cuisine | ||
+ | |4 eo | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Fichier:Grille_Épée_en_Fer.png|32px]] | ||
+ | |Couteau à pain | ||
+ | |4 eo | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Fichier:Grille_Plaque_de_Pression_en_Pierre.png|32px]] | ||
+ | |Poele 30 cm diamètre | ||
+ | |3 eo | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Fichier:Grille_Wagonnet.png|32px]] | ||
+ | |Casserole de 5L | ||
+ | |5 eo | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Fichier: Grille_Fer_Brut.png|32px]] | ||
+ | |Couverts de service (louche, cuillère,…) | ||
+ | |1 eo | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | {{Grille/Images disponibles/entrée|h=Armement}} | ||
+ | |- | ||
+ | ! Arme | ||
+ | ! Fer | ||
+ | ! Apparat (Or) | ||
+ | ! Acier (Diamant) | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Fichier:Grille Épée en Fer.png|35px]] Epée | ||
+ | | 10 Eo | ||
+ | | 20 Eo | ||
+ | | 40 Eo | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Fichier:Grille Dague en Fer.png|35px]] Dague | ||
+ | | 5 Eo | ||
+ | | 10 Eo | ||
+ | | 20 Eo | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | Toutes les armes et outils peuvent être gravés, ornés ou incrustés. | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | ! Serrures | ||
+ | ! Prix | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Fichier:Grille Porte en Fer.png|35px]] Porte en fer | ||
+ | | 10 Eo | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Fichier: Grille_Trappe_en_Acier.png|35px]] Trappe en fer | ||
+ | | 6 Eo | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Fichier:Grille Clef en Fer.png|35px]] Clef simple | ||
+ | | 4 Eo | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Fichier:Grille Clef en Acier.png|35px]] Clef en acier | ||
+ | | 6 Eo | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Fichier:Grille Clef Ouvragée.png|35px]] Clef ouvragée | ||
+ | | 8 Eo | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Fichier: Grille_Porte_Clefs.gif|35px]] porte-clefs | ||
+ | | 3 Eo | ||
+ | |} | ||
= '''Les créations de Victoria''' = | = '''Les créations de Victoria''' = |
Version du 15 décembre 2015 à 20:51
Sommaire
Présentation
La Ferronnerie est un commerce rattaché à Victoria Silmät. D'abord implantée à Rivelame, en lieu et place de l'actuel Fil de Fer, elle se trouver désormais à Adobe, juste à la droite de l'intendance.
Il y est proposé tous les services habituels de forge, sauf les armures et les armes lourdes (masses, marteaux) qui ne peuvent être faites par Victoria, ainsi que des services de joailleries certifiés par l'Académie Dranna Lunargent.
Prix généraux
Prix généraux
Artisan du bois
| |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Outils | En fer | En acier | |||||||||
![]() |
Rabot ou burin | 3 eo | |||||||||
![]() |
Ciseaux à bois | 3 eo | |||||||||
![]() |
Tenaille | 3 eo | |||||||||
![]() |
Sachet de 50 clous ou rivets | 1 eo | 3 eo |
Tailleur
| |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Outils | En fer | En acier | |||||||||
![]() |
Ciseaux de couture | 3 eo | |||||||||
![]() |
Aiguille à coudre | 10 ef | |||||||||
![]() |
Dés à coudre | 15 ef | |||||||||
![]() |
Boucle de ceinture | 1 eo | |||||||||
![]() |
Bouton | 10 ef |
Horticulteur et Agriculteur
| |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Outils | |||||||||||
![]() |
Cisailles | 3 eo | |||||||||
![]() |
Bêche | 4 eo | |||||||||
![]() |
Pelle | 5 eo | |||||||||
![]() |
Fourche | 4 eo | |||||||||
![]() |
Faux | 4 eo |
Bucheron
| |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Outils | |||||||||||
![]() |
Hache | 5 eo | |||||||||
![]() |
Grande scie à bois | 4 eo | |||||||||
![]() |
Serpe | 3 eo |
Forgeron
| |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Outils | |||||||||||
![]() |
Cisailles à métaux | 3 eo | |||||||||
![]() |
Marteau de forge | 8 eo | |||||||||
![]() |
Tenaille | 3 eo |
Mineur
| |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Outils | |||||||||||
![]() |
Pioche | 4 eo | |||||||||
![]() |
Pelle | 4 eo |
Barbier
| |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Outils | |||||||||||
![]() |
Ciseaux | 3 eo | |||||||||
![]() |
Rasoir | 3 eo |
Chasseur
| |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Outils | |||||||||||
![]() |
Epée légère | 8 eo | |||||||||
![]() |
Couteau de chasse | 4 eo | |||||||||
![]() |
Têtes de flêches (par 20) | 1 Eo |
Tanneur
| |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Outils | |||||||||||
![]() |
Ciseaux pour le cuir | 3 eo | |||||||||
![]() |
Set d’aiguille spécial cuir | 10 ef | |||||||||
![]() |
Racloir à peau | 4 eo |
Marin-Pêcheur
| |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Outils | |||||||||||
![]() |
Couteau aiguisé à vider le poisson | 2 eo | |||||||||
![]() |
Couteau solide pour les coquillage | 4 eo | |||||||||
![]() |
Hameçon (10) | 1 eo |
Soignant
| |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Outils | |||||||||||
![]() |
Couteau à lame effilée | 3 eo | |||||||||
![]() |
Ciseaux médicaux | 3 eo | |||||||||
![]() |
Ecarteurs | 3 eo | |||||||||
![]() |
Scie chirurgicale | 3 eo | |||||||||
![]() |
Aiguille de suture | 2 ef | |||||||||
![]() |
Flamme à saignée | 4 eo | |||||||||
![]() |
Marteau chirurgical | 4 eo |
Armement
| |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arme | Fer | Apparat (Or) | Acier (Diamant) | ||||||||
![]() |
10 Eo | 20 Eo | 40 Eo | ||||||||
![]() |
5 Eo | 10 Eo | 20 Eo |
Toutes les armes et outils peuvent être gravés, ornés ou incrustés.
Serrures | Prix |
---|---|
![]() |
10 Eo |
![]() |
6 Eo |
![]() |
4 Eo |
![]() |
6 Eo |
![]() |
8 Eo |
![]() |
3 Eo |
Les créations de Victoria
Vous trouverez ici tous ce qui est présenté dans la boutique avec une image et une description plus précise. Libre à vous, une fois un achat fait, de reporter directement la description sur votre page wiki.
Les montres
Toutes les montres possèdent un mécanisme qui n'est pas extrêmement précis. Il faut les remonter de temps en temps.
Fichier:Montre1Vico.jpegMontre à gousset n°5.Montre à gousset acier, les chiffres sont en fil de cuivre. Rouages apparents, clapet sobre. Unique. Qualité Moyenne. 15
Les bagues
Bague en argent, sertissage griffe d'une tourmaline couleur rose framboise. Unique. 3 petits diamants ornent les côtés de la tourmaline. Bague qualité moyenne, taille de la pierre qualité maître. 20
Les bracelets
Fichier:Br2Vico.jpgbracelet en perles d'or
Bracelet en acier avec une pierre d'ambre en son centre, sertie autours de motifs entrelacés. 2 exemplaires (1 vendu). QMaître. 20
Fichier:Br4Vico.jpgBracelet acier et ambreBracelet en acier avec de nombreuses pierres (émeraudes et zircons). Unique. QMaître. 30