Esper : Différence entre versions

De Wiki'speria
Aller à : navigation, rechercher
(Table des changes)
m
Ligne 1 : Ligne 1 :
[[Fichier:Grille_Esper_de_fer.png|200px|thumb|Exemple d'un Esper de fer]]
+
[[Fichier:Grille_Esper_de_Fer.png|200px|thumb|Exemple d'un Esper de fer]]
[[Fichier:Grille_Esper_d’or.png|200px|thumb|Exemple d'un Esper d'or]]
+
[[Fichier:Grille_Esper_d’Or.png|200px|thumb|Exemple d'un Esper d'or]]
[[Fichier:Grille_Esper_de_lapis.png|200px|thumb|Exemple d'un Esper de lapis]]
+
[[Fichier:Grille_Esper_de_Lapis.png|200px|thumb|Exemple d'un Esper de lapis]]
[[Fichier:Grille_Esper_de_diamant.png|200px|thumb|Exemple d'un Esper de diamant]]
+
[[Fichier:Grille_Esper_de_Diamant.png|200px|thumb|Exemple d'un Esper de diamant]]
 
L'esper est la monnaie couramment utilisée.
 
L'esper est la monnaie couramment utilisée.
 
Il existe plusieurs types d'Espers :  
 
Il existe plusieurs types d'Espers :  

Version du 5 décembre 2011 à 16:00

Exemple d'un Esper de fer
Exemple d'un Esper d'or
Exemple d'un Esper de lapis
Exemple d'un Esper de diamant

L'esper est la monnaie couramment utilisée. Il existe plusieurs types d'Espers :


Esper de Fer : 0.05 -- 20 Esper de Fer = 1 Esper d’Or
Esper d’Or : 1 -- 20 Esper d’Or = 1 Esper de Lapis
Esper de Lapis : 20 -- 5 Esper de Lapis = 1 Esper de Diamant
Esper de Diamant : 100 --1 Esper de Diamant = 2000 Esper de Fer

Taux de change
Esper de Fer Esper d’Or Esper de Lapis Esper de Diamant
Esper de Fer 1 0.05 0.0025 0.0005
Esper d’Or 20 1 0.05 0.01
Esper de Lapis 400 20 1 0.2
Esper de Diamant 2000 100 5 1

HRP

News sur l'apparition des Espers.