Fichier:TriniteRaev.jpg
De Wiki'speria
Aller à : navigation, rechercher

Taille de cet aperçu : 800 × 377 pixels. Autres résolutions : 320 × 151 pixels | 3 891 × 1 834 pixels.
Fichier d’origine (3 891 × 1 834 pixels, taille du fichier : 4,81 Mio, type MIME : image/jpeg)
Historique du fichier
Cliquer sur une date et heure pour voir le fichier tel qu'il était à ce moment-là.
Date et heure | Vignette | Dimensions | Utilisateur | Commentaire | |
---|---|---|---|---|---|
actuel | 5 mai 2014 à 19:00 | ![]() | 3 891 × 1 834 (4,81 Mio) | Sergueitov (discussion | contributions) |
- Vous ne pouvez pas remplacer ce fichier.
Utilisation du fichier
Les 2 pages suivantes utilisent ce fichier :
Métadonnées
Ce fichier contient des informations supplémentaires, probablement ajoutées par l'appareil photo numérique ou le numériseur utilisé pour le créer.
Si le fichier a été modifié depuis son état original, certains détails peuvent ne pas refléter entièrement l'image modifiée.
Fabricant de l'appareil photo | SAMSUNG |
---|---|
Modèle de l'appareil photo | GT-I9505 |
Temps d'exposition | 1/30 s (0,033333333333333 s) |
Ouverture | f/2,2 |
Sensibilité ISO | 64 |
Date de la prise originelle | 5 mai 2014 à 18:59 |
Longueur focale | 4,2 mm |
Largeur | 4 128 px |
Hauteur | 2 322 px |
Orientation | Normale |
Résolution horizontale | 72 ppp |
Résolution verticale | 72 ppp |
Logiciel utilisé | I9505XXUFNC4 |
Date de modification du fichier | 5 mai 2014 à 18:59 |
Positionnement YCbCr | Centré |
Programme d'exposition | Programme normal |
Version EXIF | 2.2 |
Date de la numérisation | 5 mai 2014 à 18:59 |
Signification de chaque composante |
|
vitesse d'obturation de l'APEX | 4,9068908691406 |
Ouverture de l'APEX | 2,28 |
Luminance APEX | 2,7734375 |
Correction d'exposition | 0 |
Ouverture maximale | 2,28 APEX (f/2,2) |
Mode de mesure | Moyenne pondérée au centre |
Source de lumière | Inconnue |
Flash | Flash non déclenché |
Commentaires de l'utilisateur | METADATA-START UUUUUUÞ¾ï@�è*�Æ�UUUUUUUUÞ¾ïUUUUUUUUÞ¾ïUUUUUUUUÞ¾ïUU�UUUUUUUUÞ¾ïUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUÞ¾ïUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUÞ¾ïCALUUUUUUCurUU0xDCB0UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUÞ¾ïTUNAUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU޾ﮮ®®�F�è�h�Æ�Æ��º�)��“�N�O!�T�À�Å�?$@Šüy�@��º�'UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUÞ¾ïKJKJ�º�&��<��¹ƒƒ“›�ÚÜ��ƒ"��è*�hP�Æ�L�L�(·��Hå�þÞÿþÅS;ÏÿÿÒ÷�qÍÿÿ»<ÿÿþ|ÿÿ.n�Ó��"��"��"��"��"��"��"��"��"��"��"��"��"��"��"��"��"��"��"��"��"��"��"��"��"��"��"��"��"��"��"��"��"��"��"��"��"��"��"��"��"��"��"��"��"��"��"��"��"��"��"��"��"��"��"��"��"��"��"��"��"��"��"��"��"��"��"��"��"��"��"��"��"��"��"��"��"��"��"��"��"��"��"��"��"��"��"��"��"��"��"��"��"��"��"��"��"��"��"��"��"��"��"��"��"��"��"��"��"��"��"��"��"��"��"��"��"��"��"��"��"��"��"��"��"��"��"��"��"��"��"��"��"��"��"��"��"��"��"��"��"��"��"��"��"��"��"��"��"��"��"��"��"��"��"��"��"��"��"��"��"��"��"��"��"��"��"��"��"��"��"��"��"��"��"��"��"��"��"��"��"��"��"��"��"��"��"��"��"��"��"��"��"��"��"��"��"��"��"��"��"��"��"��"��"��"��"��"��"��"��"��"��"��"��"��"��"��"��"��"��"��"��"��"��"��"��"��"��"��"��"��"��"��"��"��"��"��"��"��"��"��"��"��"��"��"��"��"��"��"��"��"��"��"��"��"��(hÿý�H��(hÿý�H��(hÿý�H��(hÿý�H��(hÿý�H��(hÿý�H�UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU޾ﯯÊÊ��دV��u¯¯¯¯���í��ú�.2�Þ�‘û�Â��+�¦�—M�ƒ�ÉK�R��…���¼{�Y�ðl�Y�{�n
»©�ƒ nž�˜�ÿó�n W�n�a²¯¯¯¯L€ fr3�UUUUUUUUUUUUUUUUÞ¾ïUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUÞ¾ïUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUÞ¾ï�¯�UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUÞ¾ïUUUUMETADATA-END |
Version FlashPix prise en charge | 0 100 |
Espace colorimétrique | sRGB |
Type de capteur | Capteur de couleur à une puce |
Type de scène | 49 |
Mode d'exposition | Automatique |
Balance des blancs | Automatique |
Longueur focale pour un film 35 mm | 31 mm |
Type de capture de la scène | Standard |
Identifiant unique de l'image | S13F0SAGI01 |