La Gargotte : Différence entre versions
(2 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 6 : | Ligne 6 : | ||
|Parcelle=Commerciale | |Parcelle=Commerciale | ||
|Propriétaire=Katsa | |Propriétaire=Katsa | ||
− | |Etat= | + | |Etat=Fermé |
}} | }} | ||
Ligne 21 : | Ligne 21 : | ||
== Service == | == Service == | ||
− | Qu'esse qu'on sert à l'comptoir ? D'la barbaque, l'plus souvent, avec un légume ou des oeufs, ça cale le ventre on peut pas d'mander mieux. La bière et l'plats, c'est l'même prix, comme ça pas trop dur à compter. Mais l'mieux, c'reste de faire du troc : tout s'échange | + | Qu'esse qu'on sert à l'comptoir ? D'la barbaque, l'plus souvent, avec un légume ou des oeufs, ça cale le ventre on peut pas d'mander mieux. La bière et l'plats, c'est l'même prix, comme ça pas trop dur à compter. Mais l'mieux, c'reste de faire du troc : tout s'échange au campement. |
<br\ > | <br\ > | ||
<br\ > | <br\ > | ||
Ligne 41 : | Ligne 41 : | ||
[Un saucisson = 3 à 5 items] | [Un saucisson = 3 à 5 items] | ||
− | [[Fichier:Grille Esper_d’Or.png|32px]]'' | + | [[Fichier:Grille Esper_d’Or.png|32px]]''4 [[Esper d'Or|eO]]'' |
</blockquote> | </blockquote> |
Version actuelle datée du 11 juillet 2015 à 20:07
Service
Qu'esse qu'on sert à l'comptoir ? D'la barbaque, l'plus souvent, avec un légume ou des oeufs, ça cale le ventre on peut pas d'mander mieux. La bière et l'plats, c'est l'même prix, comme ça pas trop dur à compter. Mais l'mieux, c'reste de faire du troc : tout s'échange au campement. <br\ > <br\ >
1 eO <br\ >
Spécialité
C'qui s'fait l'plus à la Gargotte, c'sûr qu'c'est l'saucisson. Ours, sanglier, chèvre, tout est bon en saucisson. Le plus souvent assaisonné avec de l'ail ou des épices fortes, il se mangent à toute heure de la journée. Leur affinage prend une semaine et demi, ce qui explique les temps de "pénuries". [Un saucisson = 3 à 5 items]
4 eO
Boissons
Pour t'nir une bicoque d'genre, il faut d'l'alcool. Sûr. Du coup, y'a d'la bière à foison, parfois d'l'hydromel, du rhum, d'cidre, d'vins...
1 eO