Éthylerie Le Chat Gris : Différence entre versions
(Ajouts de jus et de vin) |
|||
(7 révisions intermédiaires par 4 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 18 : | Ligne 18 : | ||
|Parcelle= Commerciale | |Parcelle= Commerciale | ||
|Activité= Éthylerie | |Activité= Éthylerie | ||
− | |Propriétaire= | + | |Propriétaire= Ouest |
− | |État= | + | |État= Fermé |
}} | }} | ||
[[Fichier:HistoriqueÉthylerieChatNoir.png|475px]] | [[Fichier:HistoriqueÉthylerieChatNoir.png|475px]] | ||
Ligne 52 : | Ligne 52 : | ||
− | *'''Description:''' La Première est comme son nom l’indique, la première bière que Luna à créée. C’est une bière blonde à fermentation basse d’orge et de houblon au goût | + | *'''Description:''' La Première est comme son nom l’indique, la première bière que Luna à créée. C’est une bière blonde à fermentation basse d’orge et de houblon au goût léger et frais. |
*'''Robe:''' Jaune indien | *'''Robe:''' Jaune indien | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Note:''' ''/name La Première - Bière blonde - Goût léger et frais d'orge et de houblon'' | ||
+ | |||
| style="width:-100%;"| | | style="width:-100%;"| | ||
Ligne 69 : | Ligne 73 : | ||
'''État:''' ''Disponible'' | '''État:''' ''Disponible'' | ||
+ | |||
| style="width:-100%;"| | | style="width:-100%;"| | ||
| style="width:90%;vertical-align:top; text-align:left;" |<br> | | style="width:90%;vertical-align:top; text-align:left;" |<br> | ||
Ligne 84 : | Ligne 89 : | ||
*'''Robe:''' Rouge acajou | *'''Robe:''' Rouge acajou | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Note:''' ''/name La Sanguine - Bière brune - Fort goût d’orge et de caramel'' | ||
| style="width:-100%;"| | | style="width:-100%;"| | ||
Ligne 112 : | Ligne 120 : | ||
*'''Robe:''' Noir ébène | *'''Robe:''' Noir ébène | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Note:''' ''/name L'Alducci - Bière noire - Goût intense d’orge avec une note de chocolat et caramel'' | ||
| style="width:-100%;"| | | style="width:-100%;"| | ||
Ligne 142 : | Ligne 153 : | ||
+ | '''Note:''' ''/name L'Esperienne - Bière dorée - Saveur de miel bien présent - Sucrée et légère'' | ||
| style="width:-100%;"| | | style="width:-100%;"| | ||
| style="width:100%;vertical-align:top; text-align:left;" |<br> | | style="width:100%;vertical-align:top; text-align:left;" |<br> | ||
Ligne 169 : | Ligne 181 : | ||
*'''Robe:''' Blanc écru | *'''Robe:''' Blanc écru | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Note:''' ''/name La louve - Bière blanche - Goût de raisin avec une légère amertume'' | ||
| style="width:-100%;"| | | style="width:-100%;"| | ||
Ligne 201 : | Ligne 216 : | ||
*'''Robe:''' Jaune ambre | *'''Robe:''' Jaune ambre | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Note:''' ''/name Hydromel - Saveur rafraîchissante et légère - Bon goût de miel fort'' | ||
| style="width:-100%;"| | | style="width:-100%;"| | ||
Ligne 239 : | Ligne 257 : | ||
*'''Robe:''' Transparent comme de l’eau | *'''Robe:''' Transparent comme de l’eau | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Note:''' ''/name Rhum blanc - Goût léger, franc, équilibré et onctueux avec un soupçon de fruits'' | ||
| style="width:-100%;"| | | style="width:-100%;"| | ||
Ligne 274 : | Ligne 295 : | ||
*'''Couleur:''' Violet aubergine | *'''Couleur:''' Violet aubergine | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Note:''' ''/name Goût frais et intense avec une petite note de canne à sucre en arrière - Peu de dépôt'' | ||
| style="width:-100%;"| | | style="width:-100%;"| | ||
Ligne 299 : | Ligne 323 : | ||
*'''Couleur:''' Jaune de Mars | *'''Couleur:''' Jaune de Mars | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Note:''' ''/name Bon goût de pomme sucrée - Frais - Opaque et consistant'' | ||
+ | |||
| style="width:-100%;"| | | style="width:-100%;"| | ||
Ligne 326 : | Ligne 354 : | ||
*'''Couleur:''' Rose saumon | *'''Couleur:''' Rose saumon | ||
+ | |||
+ | '''Note:''' ''/name Jus de pastèque - Doux, frais et peu sucré - Bien liquide et rose transparent'' | ||
+ | |||
+ | (À faire sur un verre de jus de raisin) | ||
| style="width:-100%;"| | | style="width:-100%;"| | ||
| style="width:100%;vertical-align:top; text-align:left;" |<br> | | style="width:100%;vertical-align:top; text-align:left;" |<br> | ||
Ligne 351 : | Ligne 383 : | ||
*'''Couleur:''' Jaune de Naples | *'''Couleur:''' Jaune de Naples | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Note:''' ''/name Jus de poire - Bon goût sucré - Liquide opaque - Note de canne à sucre'' | ||
+ | |||
+ | (À faire sur un verre de sirop de canne) | ||
+ | |||
+ | | style="width:-100%;"| | ||
+ | | style="width:100%;vertical-align:top; text-align:left;" |<br> | ||
+ | |} | ||
+ | {{/Ecrit}} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {{Ecrit}}{| style="width:100%;" | ||
+ | | style="width:10%;vertical-align:top; text-align:left;" | <br> | ||
+ | [[Fichier:BouteilleChatNoir SiropCanne.png|80px]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''État:''' ''Disponible'' | ||
+ | | style="width:-100%;"| | ||
+ | | style="width:90%;vertical-align:top; text-align:left;" |<br> | ||
+ | *'''Nom du produit:''' Sirop de canne | ||
+ | |||
+ | |||
+ | *'''Cuvé:''' Le Chat Gris | ||
+ | |||
+ | |||
+ | *'''Description:''' Le sirop de canne est à la base de plusieurs boissons. Si vous aimez le sucre, vous serez servie. Faite avec de la canne à sucre, il offre un parfum et un goût particulier pour ceux appréciant. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | *'''Couleur:''' Transparent comme de l'eau | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Note:''' ''/name Pur goût de sucre - Liquide et transparent comme de l'eau'' | ||
| style="width:-100%;"| | | style="width:-100%;"| | ||
Ligne 358 : | Ligne 423 : | ||
[[Fichier:Chat3.png|200px|right]] | [[Fichier:Chat3.png|200px|right]] | ||
+ | |||
Version actuelle datée du 15 novembre 2017 à 09:29
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(À faire sur un verre de jus de raisin) |
|
(À faire sur un verre de sirop de canne) |
|
|