Modèle:Fiche River : Différence entre versions
m |
|||
(4 révisions intermédiaires par 3 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
<includeonly> | <includeonly> | ||
− | <table id="ficheriver" | + | <table id="ficheriver" class="ficheperso"> |
<tr> | <tr> | ||
<td align="left" colspan="2" style="text-align:center;background-color:#088da5;color:#000000">'''{{{Nom}}}'''</td> | <td align="left" colspan="2" style="text-align:center;background-color:#088da5;color:#000000">'''{{{Nom}}}'''</td> | ||
Ligne 142 : | Ligne 142 : | ||
</table> | </table> | ||
[[Category:Cours d'eau]] | [[Category:Cours d'eau]] | ||
+ | {{#if:{{{Type|}}}|[[Category:{{{Type}}}]]|}} | ||
</includeonly> | </includeonly> | ||
<noinclude> | <noinclude> | ||
Ligne 181 : | Ligne 182 : | ||
|NationT10= | |NationT10= | ||
}}</nowiki> | }}</nowiki> | ||
− | [[Category: | + | [[Category:Modèle]] |
</noinclude> | </noinclude> |
Version actuelle datée du 16 mars 2022 à 15:13
{{Fiche River |Nom= |Type= |Lieu= (Esperia|Ancien Monde) |Source= |Embouchure= |VilleT1= |VilleT2= |VilleT3= |VilleT4= |VilleT5= |VilleT6= |VilleT7= |VilleT8= |VilleT9= |VilleT10= |RégionT1= |RégionT2= |RégionT3= |RégionT4= |RégionT5= |RégionT6= |RégionT7= |RégionT8= |RégionT9= |RégionT10= |NationT1= |NationT2= |NationT3= |NationT4= |NationT5= |NationT6= |NationT7= |NationT8= |NationT9= |NationT10= }}