Créations Aleksander-Werner Strauss : Différence entre versions
m (j'ai retiré le /div moche) |
|||
Ligne 11 : | Ligne 11 : | ||
<center>[[Fichier:Espoirseparateur.png|600px]]</center> | <center>[[Fichier:Espoirseparateur.png|600px]]</center> | ||
+ | |||
+ | {{\Ecrit}} | ||
+ | |||
+ | <blockquote> | ||
+ | </blockquote> | ||
<table id="FicheLucie" style="background: none repeat scroll 0 0 #f0eaca; border: 1px solid #AAAAAA; clear: right; color: #9e7d57; float: left; font-size: 90%; line-height: 1.1em; margin: 3em 3em 1em 3em; padding: 0.1em; width: 210px;"> | <table id="FicheLucie" style="background: none repeat scroll 0 0 #f0eaca; border: 1px solid #AAAAAA; clear: right; color: #9e7d57; float: left; font-size: 90%; line-height: 1.1em; margin: 3em 3em 1em 3em; padding: 0.1em; width: 210px;"> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td align="center" colspan="2" style="text-align:center;background-color:#9e7d57;color:#000000">'''Inventeur''' | + | <td align="center" colspan="2" style="text-align:center;background-color:#9e7d57;color:#000000">'''Inventeur'''</td> |
− | </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Ligne 24 : | Ligne 28 : | ||
* '''Nom''' : Strauss<br/> | * '''Nom''' : Strauss<br/> | ||
− | * ''' | + | * '''Prénom''' : Aleksander-Werner<br/> |
− | * '''Naissance''' : 499<br/> | + | * '''Naissance''' : 499<br/></div></td> |
− | </div> | ||
− | </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Ligne 41 : | Ligne 43 : | ||
<br><br> | <br><br> | ||
+ | |||
+ | {{Ecrit}} | ||
==Expérience : == | ==Expérience : == | ||
Ligne 46 : | Ligne 50 : | ||
*'''506 - 515 :''' Suit une formation aux côtés d'Ernest Moreau, ingénieur capitalain dans l'ostat d'Huratelon. Il l'accompagnera dans la conception de ses créations. | *'''506 - 515 :''' Suit une formation aux côtés d'Ernest Moreau, ingénieur capitalain dans l'ostat d'Huratelon. Il l'accompagnera dans la conception de ses créations. | ||
− | + | <br> | |
==Compétences : == | ==Compétences : == | ||
Ligne 52 : | Ligne 56 : | ||
<center>'''✔ Choix I :''' Education [[Fichier:Grille_Livre_et_Plume.png|32px]]<br /> | <center>'''✔ Choix I :''' Education [[Fichier:Grille_Livre_et_Plume.png|32px]]<br /> | ||
'''✔ Choix II :''' Ingénieur [[Fichier:Grille_Entonnoir.png|32px]]<br /> | '''✔ Choix II :''' Ingénieur [[Fichier:Grille_Entonnoir.png|32px]]<br /> | ||
− | '''✔ Choix III :''' Connaissances florales [[Fichier:Grille_Rose.png|32px]]<br /> | + | '''✔ Choix III :''' Connaissances florales [[Fichier:Grille_Rose.png|32px]] <br /> |
− | '''✔ Choix IV :''' ✘ | + | '''✔ Choix IV :''' ✘ </center> |
− | </center> | ||
<center>[[Fichier:Espoirseparateur.png|600px]]</center> | <center>[[Fichier:Espoirseparateur.png|600px]]</center> | ||
+ | {{\Ecrit}} | ||
+ | |||
+ | <blockquote> | ||
+ | </blockquote> | ||
+ | |||
+ | {{Ecrit}} | ||
+ | {{Grand Titre |<center>''Créations''</center>}} | ||
+ | <br /> | ||
+ | |||
+ | =Prothèse pour jambe := | ||
+ | <br/> | ||
+ | <table id="FicheKalys" style="background: none repeat scroll 0 0 #f0eaca; border: 1px solid #AAAAAA; clear: left; color: #9e7d57; float: left; font-size: 90%; line-height: 1.1em; margin: 0 0 0.5em 1em; padding: 0.1em; width: 230px;"> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td align="center" colspan="2" style="text-align:center;background-color:#9e7d57;color:#000000">'''Description : '''</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td align="center" colspan="2"> | ||
+ | <div style="text-align: left"> | ||
+ | * ''Une prothèse pour amputés de la jambe au dessus du genoux. Elle offre une légère mobilité (applicable à la jambe gauche et droite) contrairement à une simple jambe de bois. L'amputé peut alors se déplacer avec plus de simplicité malgré son handicap.''<br/> | ||
+ | </div> | ||
+ | </td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | |||
+ | <td align="center" colspan="2" style="text-align:center;background-color:#9e7d57;color:#000000">'''Composants :'''</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td align="left" colspan="2"> | ||
<div style="text-align: left"> | <div style="text-align: left"> | ||
+ | <center> | ||
+ | [[Fichier:Séparateur.png]] | ||
+ | [[Fichier:CraftProthèseJ.png|210px]] | ||
+ | [[Fichier:Séparateur.png]] | ||
+ | </center> | ||
+ | * ''WIP''<br/> | ||
+ | </div> | ||
+ | |||
+ | </td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | </table> | ||
+ | |||
+ | ==<center>Plan : </center>== | ||
+ | <blockquote> | ||
+ | <br><br> | ||
+ | <center> | ||
+ | [[Fichier:Séparateur.png]]<br> | ||
+ | [[fichier:PlanProthèseJ.jpg|220px]]<br> | ||
+ | [[Fichier:Séparateur.png]]<br> | ||
+ | </center><br> | ||
− | + | </blockquote> | |
+ | <center>[[Fichier:Espoirseparateur.png|600px]]</center> | ||
− | + | {{\Ecrit}} |
Version du 24 juin 2016 à 13:35
Inventeur | |
|
Expérience :
- 506 - 515 : Suit une formation aux côtés d'Ernest Moreau, ingénieur capitalain dans l'ostat d'Huratelon. Il l'accompagnera dans la conception de ses créations.
Compétences :

✔ Choix IV : ✘

Créations
Prothèse pour jambe :
Description : | |
|
|
Composants : | |
|
Plan :
