Taverne du Lac : Différence entre versions
(Changement du menu, WIP) |
|||
Ligne 13 : | Ligne 13 : | ||
<center>[[Fichier:bannierelac.png]]</center> | <center>[[Fichier:bannierelac.png]]</center> | ||
− | Dans l' | + | '''<center>Dans l'Quartier [[Quartier:Rivelame|Rive-Lame]], y'a l'tavern' du port ! Après l'boulot, on boit les machins d'serveur et l'becque les trucs du cuistot !</center>''' |
− | = | + | =P'boire l'coup au Lac= |
− | {{Ecrit| | + | {{Ecrit|Alcools de l'Éthylerie du Lac}} |
+ | |||
+ | '''<center>L'production t'en cours, on va l'mett' en tenance l'plus vite qu'on peut p'vous étancher l'soif.</center>''' | ||
+ | |||
+ | {{\Ecrit}} | ||
+ | |||
+ | {{Ecrit|L'Production d'avant, t'jours 'ssi bon.}} | ||
<div style="float:right"> | <div style="float:right"> | ||
{{Grid/Recette | {{Grid/Recette | ||
|A1=|B1=|C1= | |A1=|B1=|C1= | ||
− | |A2= | + | |A2=|B2=Bière (Verre)|C2= |
|A3=|B3=|C3= | |A3=|B3=|C3= | ||
}} | }} | ||
</div> | </div> | ||
− | ==== | + | ====Blonde d'Guevrac==== |
− | + | L'Blonde d'Guevrac c't'une bonne mousse p'tous les jours d'la s'maine. P'trop fort, p'trop faible. C'la plus grosse vendeuse, c'bon p'vous! | |
[[Fichier:Grille Esper de Fer.png|32px]] ''10 [[Esper de Fer|eF]]'' | [[Fichier:Grille Esper de Fer.png|32px]] ''10 [[Esper de Fer|eF]]'' | ||
+ | <div style="clear:both"></div> | ||
Ligne 42 : | Ligne 49 : | ||
{{Grid/Recette | {{Grid/Recette | ||
|A1=|B1=|C1= | |A1=|B1=|C1= | ||
− | |A2=|B2= | + | |A2=|B2=Bouteille_de_Rhum|C2= |
|A3=|B3=|C3= | |A3=|B3=|C3= | ||
}} | }} | ||
</div> | </div> | ||
− | ==== | + | ====Rhum d'la Moustacherie==== |
[ Description à faire] | [ Description à faire] | ||
− | [[Fichier:Grille Esper | + | [[Fichier:Grille Esper d’Or.png|32px]] ''8 [[Esper d'Or|eO]]'' |
<div style="clear:both"></div> | <div style="clear:both"></div> | ||
+ | |||
<hr/> | <hr/> | ||
+ | |||
Ligne 66 : | Ligne 75 : | ||
</div> | </div> | ||
− | ====Rhum d' | + | ====Rhum d'Phareste==== |
[ Description à faire] | [ Description à faire] | ||
− | [[Fichier:Grille Esper | + | [[Fichier:Grille Esper d’Or.png|32px]] ''18 [[Esper d'Or|eO]]'' |
<div style="clear:both"></div> | <div style="clear:both"></div> | ||
Ligne 82 : | Ligne 91 : | ||
{{Grid/Recette | {{Grid/Recette | ||
|A1=|B1=|C1= | |A1=|B1=|C1= | ||
− | |A2=|B2= | + | |A2=|B2=Verre_de_Vin|C2= |
|A3=|B3=|C3= | |A3=|B3=|C3= | ||
}} | }} | ||
</div> | </div> | ||
− | ==== | + | ====L'Piquette !==== |
[ Description à faire] | [ Description à faire] | ||
− | [[Fichier:Grille Esper de Fer.png|32px]] '' | + | [[Fichier:Grille Esper de Fer.png|32px]] ''15 [[Esper de Fer|eF]]'' |
<div style="clear:both"></div> | <div style="clear:both"></div> | ||
− | |||
− | |||
<hr/> | <hr/> | ||
Ligne 103 : | Ligne 110 : | ||
{{Grid/Recette | {{Grid/Recette | ||
|A1=|B1=|C1= | |A1=|B1=|C1= | ||
− | |A2=|B2= | + | |A2=|B2=Verre_de_Cidre|C2= |
|A3=|B3=|C3= | |A3=|B3=|C3= | ||
}} | }} | ||
</div> | </div> | ||
− | ====L' | + | ====L'Tapinneur !==== |
[ Description à faire] | [ Description à faire] | ||
− | [[Fichier:Grille Esper de Fer.png|32px]] '' | + | [[Fichier:Grille Esper de Fer.png|32px]] ''15 [[Esper de Fer|eF]]'' |
<div style="clear:both"></div> | <div style="clear:both"></div> | ||
+ | |||
{{\Ecrit}} | {{\Ecrit}} | ||
+ | =P'manger au Lac= | ||
− | + | {{Ecrit|Pêch' d'jour fournie par l'[[Pêcherie du Nouvel-Ocolide|pêch'rie d'Nouvel-Ocolide]] | |
− | + | <br/> [[Fichier:PNO3.png|800px]]}} | |
− | |||
− | {{Ecrit| | ||
<div style="float:right"> | <div style="float:right"> | ||
{{Grid/Recette | {{Grid/Recette | ||
|A1=|B1=|C1= | |A1=|B1=|C1= | ||
− | |A2= | + | |A2=|B2=Morue Cuite|C2=Bâton |
− | |A3=|B3=|C3= | + | |A3=|B3=Bol|C3= |
}} | }} | ||
</div> | </div> | ||
+ | <br/> | ||
+ | ==== Plat de p'tit poisson d'jour ==== | ||
− | + | L'pêche du jour d'toute ça p'tite taille. | |
− | |||
− | |||
<br/> | <br/> | ||
− | [[Fichier:Grille Esper de Fer.png|32px]]'' | + | [[Fichier:Grille Esper de Fer.png|32px]]''10 [[Esper de Fer|eF]]'' |
<hr/> | <hr/> | ||
Ligne 143 : | Ligne 150 : | ||
<div style="float:right"> | <div style="float:right"> | ||
{{Grid/Recette | {{Grid/Recette | ||
− | |A1=|B1= | + | |A1=|B1=|C1= |
− | |A2= | + | |A2=|B2=Saumon Cuit|C2=Bâton |
|A3=|B3=Bol|C3= | |A3=|B3=Bol|C3= | ||
}} | }} | ||
</div> | </div> | ||
+ | <br/> | ||
+ | ==== Plat de poisson d'jour ==== | ||
− | + | L'Fraîcheur dans l'assiette, l'poisson dans l'bedon. | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | L' | ||
<br/> | <br/> | ||
− | + | [[Fichier:Grille Esper de Fer.png|32px]]''12 [[Esper de Fer|eF]]'' | |
− | [[Fichier:Grille Esper de Fer.png|32px]]'' | ||
<hr/> | <hr/> | ||
− | |||
<div style="float:right"> | <div style="float:right"> | ||
{{Grid/Recette | {{Grid/Recette | ||
− | |A1= | + | |A1=|B1=|C1= |
− | |A2= | + | |A2=|B2=Perche Cuite|C2=Bâton |
− | |A3=|B3= | + | |A3=|B3=Bol|C3= |
− | |||
}} | }} | ||
</div> | </div> | ||
+ | <br/> | ||
+ | ==== Plat de gros poisson d'jour ==== | ||
− | + | L'grosse faim s'ront ravie p'la grosse portion d'poisson ben frais. | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
<br/> | <br/> | ||
− | [[Fichier:Grille Esper | + | [[Fichier:Grille Esper de Fer.png|32px]]''16 [[Esper de Fer|eF]]'' |
− | |||
− | |||
{{\Ecrit}} | {{\Ecrit}} | ||
Ligne 186 : | Ligne 184 : | ||
− | La Carte de la Taverne du Lac recueille l'ensemble des produits actuellement vendus par celle-ci. Si vous désirez commander une boisson ou un plat qui n'est pas affiché, n'hésitez pas à prendre contact avec notre cuisinier qui se fera un plaisir de vous aider. | + | <center>'''La Carte de la Taverne du Lac recueille l'ensemble des produits actuellement vendus par celle-ci. Si vous désirez commander une boisson ou un plat qui n'est pas affiché, n'hésitez pas à prendre contact avec notre cuisinier qui se fera un plaisir de vous aider.'''</center> |
[[Category:Bâtiments|Taverne]] | [[Category:Bâtiments|Taverne]] |
Version du 22 septembre 2015 à 22:20
Taverne du Lac
Quartier
Activité
Taverne
État
Ouvert
Parcelle
Commerciale
Propriétaire
Sommaire
Présentation

P'boire l'coup au Lac
Alcools de l'Éthylerie du Lac

L'Production d'avant, t'jours 'ssi bon.

Blonde d'Guevrac
L'Blonde d'Guevrac c't'une bonne mousse p'tous les jours d'la s'maine. P'trop fort, p'trop faible. C'la plus grosse vendeuse, c'bon p'vous!
10 eF
Rhum d'la Moustacherie
[ Description à faire]
8 eO
Rhum d'Phareste
[ Description à faire]
18 eO
L'Piquette !
[ Description à faire]
15 eF
L'Tapinneur !
[ Description à faire]
15 eF
P'manger au Lac
Pêch' d'jour fournie par l'pêch'rie d'Nouvel-Ocolide

Plat de p'tit poisson d'jour
L'pêche du jour d'toute ça p'tite taille.
10 eF
Plat de poisson d'jour
L'Fraîcheur dans l'assiette, l'poisson dans l'bedon.
12 eF
Plat de gros poisson d'jour
L'grosse faim s'ront ravie p'la grosse portion d'poisson ben frais.
16 eF