Libellule : Différence entre versions
(Page créée avec « {{Fiche Faune |Image=Libellule.jpg |Texte Image= |Famille=Animal Volant |Taille=4 à 6 cm |Biome= Forêt tropicale |Biome2= Plaine |Biome3= Prairie |Biome4= |Biom... ») |
|||
| (2 révisions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
| Ligne 3 : | Ligne 3 : | ||
|Texte Image= | |Texte Image= | ||
|Famille=Animal Volant | |Famille=Animal Volant | ||
| + | |Classe=Insecte | ||
|Taille=4 à 6 cm | |Taille=4 à 6 cm | ||
| − | |Biome= Forêt | + | |Biome= Forêt Tropicale |
|Biome2= Plaine | |Biome2= Plaine | ||
|Biome3= Prairie | |Biome3= Prairie | ||
| Ligne 13 : | Ligne 14 : | ||
|Région= Zaraga | |Région= Zaraga | ||
|Région2= Steiertal | |Région2= Steiertal | ||
| − | |Région3= Les | + | |Région3= Les Marches |
|Région4= | |Région4= | ||
|Région5= | |Région5= | ||
Version actuelle datée du 13 juin 2022 à 16:46
| Information RP | |
| Milieu de vie | |
|---|---|
| Classe | Insecte |
| Domesticité | |
| Variété | |
| Taille | 4 à 6 cm |
| Poids | |
| Régime Alimentaire | |
| Espérance de vie | |
| Biomes de l'Archipel | |
| Forêt Tropicale | |
| Plaine | |
| Prairie | |
| Ancien Monde | |
| Zaraga | |
| Steiertal | |
| Les Marches | |
Mode de Vie :
- Se nourrit de mouche et petits insectes
Caractéristiques :
- Capable de voler
