Taverne du Godar : Différence entre versions
(→Bières) |
|||
Ligne 62 : | Ligne 62 : | ||
===Bières=== | ===Bières=== | ||
<br> | <br> | ||
− | + | - La Morelle B, fruits rouges. | |
− | + | - Brune d'Alcédine. | |
− | + | - Blonde d'Alcédine. | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
<br> | <br> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
===Hydromel=== | ===Hydromel=== | ||
<br> | <br> |
Version du 19 janvier 2020 à 23:07
Taverne du Godar | |
Informations RP | |
Nom | Taverne du Godar |
---|---|
Quartier | Esperia |
Activité | Taverne |
État | Ouvert |
Parcelle | Commerciale |
Propriétaire |
Le Lieu
La Carte
La Taverne du Godar propose de nombreux plats, du plus simple pour l'esclave au gargantuesque pour l'homme affamé.
Les plats sont préparés en fonction des arrivages de la Ferme du Soleil Bleu et des différents Trappeurs. Il y a toujours un plat du jour proposé, mais tout est envisageable avec une simple demande à la cuisinière.