Manoir Écarlate : Différence entre versions
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Fiche Batiment | {{Fiche Batiment | ||
|Nom= Le Manoir des Rivages | |Nom= Le Manoir des Rivages | ||
| − | |Blason= | + | |Blason=Godarsigrid.png |
|Quartier= Îlot | |Quartier= Îlot | ||
|Parcelle= Habitation | |Parcelle= Habitation | ||
| Ligne 19 : | Ligne 19 : | ||
<br/><br/> | <br/><br/> | ||
[[Fichier:Manoir_des_Rivages_hall.png|700px|link=]] | [[Fichier:Manoir_des_Rivages_hall.png|700px|link=]] | ||
| + | <br/><br/> | ||
| + | |||
| + | <br/><br/> | ||
| + | [[Fichier:Godarsigrid.png|link=|700px]] | ||
<br/><br/> | <br/><br/> | ||
</center> | </center> | ||
| − | |||
| − | |||
<center> | <center> | ||
{| | {| | ||
Version du 12 avril 2021 à 12:16
Le Manoir des Rivages
Quartier
État
Ouvert
Parcelle
Habitation
Propriétaire
Habitants
Historique
- Mars 521 : Le manoir est construit dans le cadre du plan de réaménagement du port. Il a été dessiné par le Sire Esterad Louvoy en collaboration avec Natanael Bellini.
