Recyclage : Différence entre versions
m (ligne en moins) |
(MàJ ratio de change des lingots à 100%) |
||
(2 révisions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 70 : | Ligne 70 : | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | ! scope="row" | x1 | + | ! scope="row" | x2 Dalle de laine |
− | | | + | | x1 Étoffe |
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row" | x1 Escalier de laine | ||
+ | | x1 Étoffe | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
Ligne 123 : | Ligne 127 : | ||
=Forgeron= | =Forgeron= | ||
+ | '''La même chose s'applique à tous les métaux''' | ||
{| class="wikitable alternance center" | {| class="wikitable alternance center" | ||
|- | |- | ||
Ligne 130 : | Ligne 135 : | ||
|- | |- | ||
! scope="row" | x1 Lingot de fer | ! scope="row" | x1 Lingot de fer | ||
− | | | + | | x6 Pépites de fer |
| | | | ||
|- | |- |
Version actuelle datée du 15 mars 2023 à 20:11
Introduction
En tant que couturier, verrier, forgeron ou encore artisan du bois, vous avez la possibilité de recycler des objets trouvé ou récupéré.
Couturier
Recette | Premier item donné | Second item donné |
---|---|---|
x1 Veste (tissu) | x3 Étoffes | |
x1 Manteau (tissu) | x5 Étoffes | |
x1 Veste (cuir) | x3 Cuirs tannés | |
x1 Manteau (cuir) | x5 Cuirs tannés | |
x1 Chemise (tissu) | x2 Étoffes | |
x1 Pantalon (tissu) | x2 Étoffes | |
x1 Jupe (tissu) | x2 Étoffes | |
x1 Robe longue (tissu) | x4 Étoffes | |
x1 Bure (tissu) | x5 Étoffes | |
x1 Bannière (tissu) | x2 Étoffes | |
x1 Bourse en tissu | x1 Étoffe | |
x1 Bourse en cuir | x1 Cuir tanné | |
x1 Bourse ornée | x1 Étoffe | x1 Cuir tanné |
x1 Poupée (et autres peluches) | x1 Étoffe | |
x1 Cube de laine | x1 Étoffe | |
x2 Dalle de laine | x1 Étoffe | |
x1 Escalier de laine | x1 Étoffe |
Verrier
Recette | Premier item donné | Second item donné |
---|---|---|
x1 Lanterne | x2 Verres en fusion | x2 Pépite de fer |
x6 Vitres renforcées | x1 Verre en fusion | |
x6 Vitres | x1 Verre en fusion | |
x5 Cubes de verre renforcé | x2 Verres en fusion | |
x5 Cubes de verre | x2 Verres en fusion | |
x1 Chope de verre | x1 Verre en fusion | |
x1 Fiole vide | x1 Verre en fusion | |
x1 Bocal vide | x1 Verre en fusion | |
x1 Bouteille en verre vide | x1 Verre en fusion | |
x1 Bouteille de rhum vide | x1 Verre en fusion |
Forgeron
La même chose s'applique à tous les métaux
Recette | Premier item donné | Second item donné |
---|---|---|
x1 Lingot de fer | x6 Pépites de fer | |
x1 Plaque de fer | x2 Pépites de fer | |
x1 Barre de fer | x1 Pépites de fer | |
x1 Cube de fer | x27 Pépites de fer | |
x1 Arme légère en fer | x2 Pépites de fer | |
x1 Arme lourde en fer | x3 Pépites de fer | |
x1 Outils en fer | x2 Pépites de fer | |
x1 Plastron en fer | x30 Pépites de fer | |
x1 Jambière en fer | x4 Pépites de fer | |
x1 Barreau en fer | x2 Pépites de fer | |
x1 Trappe en fer | x2 Pépites de fer | |
x1 Porte en fer | x2 Pépites de fer | |
x1 Cadenas en fer | x2 Pépites de fer | |
x1 Lingot de bronze | x3 Pépites de bronze | |
x1 Plaque de bronze | x2 Pépites de bronze | |
x1 Barre de bronze | x1 Pépites de bronze | |
x1 Cube de bronze | x27 Pépites de bronze | |
x1 Arme légère en bronze | x2 Pépites de bronze | |
x1 Arme lourde en bronze | x3 Pépites de bronze | |
x1 Outils en bronze | x2 Pépites de bronze | |
x1 Cadenas en cuivre | x2 Pépites de cuivre | |
x1 Seau en fer | x2 Pépites de fer |
Artisan du bois
Recette | Premier item donné | Second item donné |
---|---|---|
x1 Cube de bois | x1 Planches | |
x1 Dalle de bois | x1 Planche | |
x1 Escalier de bois | x1 Planche | |
x1 Porte en bois | x2 Planches | x1 Bâton |
x1 Barrière en bois | x1 Planche | |
x1 Portail en bois | x1 Planche | |
Bibliothèque en bois | x3 Planches | |
x1 Table en bois | x2 Planches | |
x1 Table de chevet en bois | x1 Planche | |
x1 Barque en bois | x3 Planches |
Qui contacter
- Anastasia Jadan (Elzariia)
- Eunomia (_YumeNoKo_)
- Dusik Blahoslav (Megasterre22)
- Ða de la Volière (Kyrah)
- Sevijeen (CrimsonBlitz)
- Sonja Gullnadottir (LahulYah)
- Zahir Thâkur (Cakoss)
- Pon' (SylnorS)
- Baal (Ayakuuuu)
- Jacinthe (UlrichG)