Alexandre II Guillaumin : Différence entre versions
(Page créée avec « <blockquote>En cours de rédaction !</blockquote> {{Fiche PNJ |Image= |Nom= Alexandre II Guillaumin † |Sexe=Homme |Date_Naissance=29 mai 426 |Date_Décès=23 octob... ») |
|||
Ligne 25 : | Ligne 25 : | ||
=Biographie= | =Biographie= | ||
− | + | A venir. | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
==Sépulture== | ==Sépulture== | ||
Ligne 56 : | Ligne 52 : | ||
|Actuel = [[Prince de la Ribada]]<br> | |Actuel = [[Prince de la Ribada]]<br> | ||
471 - 502 | 471 - 502 | ||
+ | |Image =EmbPRibada.png | ||
+ | |ImageTaille = 50 | ||
}} | }} |
Version du 24 octobre 2017 à 21:40
En cours de rédaction !
Informations | |
Nom | Alexandre II Guillaumin † |
---|---|
Sexe | ![]() |
Naissance | 29 mai 426 |
Décès | 23 octobre 502 |
Famille | |
Famille de naissance | Guillaumin |
Père | André Ordain † |
Mère | Hélène II Guillaumin † |
Conjointe | Laure Darantières † |
Enfants | Phillipe Guillaumin † |
Michael Guillaumin † | |
Hélène Guillaumin † | |
Fonction & Croyance | |
Rang | Prince |
Fonction | Prince de la Ribada |
Religion | Monachisme |
Origines | |
Ville d'origine | Lampekastro |
Région d'origine | Medeva |
Nation d'origine | Principauté de la Ribada |
Alexandre II Guillaumin est un important Prince de la Ribada, parfois surnommé comme le “prince banquier”.
Sommaire
Biographie
A venir.
Sépulture
Alexandre II Guillaumin est enterré dans le caveau familial, situé dans les jardins du palais princier de Lampekastro.
Héritage
Le Prince Alexandre II a laissé derrière lui une Principauté prospère et financièrement assainie.
Au cours de sa vie
Relations
Réputation
Rumeurs
Apparence
Trivia
Précédé par | Alexandre II Guillaumin | Suivi par |
---|---|---|
Hélène II Guillaumin | ![]() Prince de la Ribada 471 - 502 |
Philippe Guillaumin |