Métiers et compléments les plus demandés : Différence entre versions
m |
|||
Ligne 3 : | Ligne 3 : | ||
'''Demande Très Forte (pénurie)''' | '''Demande Très Forte (pénurie)''' | ||
− | + | *[[Tailleur_de_pierres|Tailleur de pierres]]<br /> | |
+ | *''[[Verrier|Verrier]]*''<br /> | ||
'''Demande Forte''' | '''Demande Forte''' | ||
− | |||
− | |||
*[[Artisan_du_Bois|Artisan du bois]]<br /> | *[[Artisan_du_Bois|Artisan du bois]]<br /> | ||
Ligne 32 : | Ligne 31 : | ||
*''[[Papetier|Papetier]]*''<br /> | *''[[Papetier|Papetier]]*''<br /> | ||
− | |||
− | |||
Version du 2 juillet 2021 à 00:11
Certains de ces métiers sont maintenant des compléments et sont notifiés d'un astérisque (*). Les fonctions sont notifiées d'un double astérisque (**). Par exemple, être marin nécessite uniquement d'avoir le complément navigation, et être cuisinier le complément cuisine.
Demande Très Forte (pénurie)
Demande Forte
Demande Neutre
- Moine**
Métiers Surchargés (Déconseillés à la candidature et à l'apprentissage, prendre un métier surchargé peut entraîner des difficultés à trouver du RP)